Bigerius
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy-Medium
PRO-runit
22
Keskim. PRO-sija
66 /100
SUORITETTU (PRO)
1.1% 1989 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_grassbhop | 01:51.047 | 03.08.2026 | 72/87 | 83 |
| bkz_volcanobhop | 03:21.160 | 01.08.2026 | 98/111 | 88 |
| bhop_arxdukz | 06:41.122 | 03.08.2026 | 76/82 | 93 |
| fly_bhop_tonic | 06:42.251 | 01.08.2026 | 84/89 | 94 |
| kz_kzsca_bhopindustry | 09:21.089 | 04.08.2026 | 42/44 | 95 |
| six_cbblebhop | 06:18.644 | 03.08.2026 | 104/109 | 95 |
| kz_lain | 07:44.528 | 04.08.2026 | 135/142 | 95 |
| vLy_fastbhop | 00:18.439 | 11.08.2026 | 50/115 | 44 |
| bhop_walls | 02:11.594 | 07.08.2026 | 68/123 | 55 |
| bkz_whatisthis | 02:42.187 | 05.08.2026 | 72/114 | 63 |
| qx_impressive | 02:09.552 | 15.06.2026 | 55/85 | 65 |
| cd_kartbhop | 04:17.065 | 13.08.2026 | 98/122 | 80 |
| kzeed_prohop | 03:21.818 | 06.08.2026 | 103/114 | 90 |
| vLy_hop | 00:09.614 | 24.06.2026 | 126/130 | 97 |
| bhop_terrainhop | 00:37.719 | 01.08.2026 | 112/277 | 41 |
| bhop_astro | 01:44.094 | 04.08.2026 | 71/171 | 42 |
| kzbr_wetbhop | 01:54.326 | 13.06.2026 | 82/175 | 47 |
| bhop_run_1 | 00:32.204 | 28.06.2026 | 137/282 | 49 |
| cypress_feretory | 01:05.143 | 23.06.2026 | 124/175 | 71 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:04.236 | 01.08.2026 | 133/187 | 71 |
| ins_brickclimb | 00:23.722 | 31.05.2026 | 65/115 | 57 |
| bhop_avantura | 01:51.549 | 01.06.2026 | 183/275 | 67 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska