Bigerius
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
4
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.2% av 1977 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|
| nz_real | 40:25.180 | 26/772 | 06.06.2026 |
| bn_tombbhop | 16:51.380 | 44/107 | 15.06.2026 |
| den_3rooms_h | 12:02.272 | 10/208 | 14.06.2026 |
| fu_roundhops | 08:24.843 | 5/140 | 31.05.2026 |
| bhop_arxdukz | 05:22.043 | 6/40 | 01.06.2026 |
| jro_toons | 04:08.154 | 2/60 | 07.06.2026 |
| fu_darkhop | 03:55.409 | 4/12 | 14.06.2026 |
| kzru_minehop | 03:43.153 | 2/2 | 02.06.2026 |
| bhop_mini_colores_fix | 00:25.948 | 0/0 | 14.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska