Shanta
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
20
Keskmine PRO koht
32 /100
LÄBITUD (PRO)
1.0% 1989 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_kaninpuff | 00:35.822 | 09.07.2026 | 35/219 | 16 |
| eec_bhop | 00:21.547 | 13.07.2026 | 51/162 | 32 |
| mls_sandbhop | 01:53.711 | 22.05.2026 | 26/74 | 35 |
| cypress_bhoprun | 00:54.892 | 21.07.2026 | 74/175 | 43 |
| bhop_maf | 01:14.077 | 24.07.2026 | 27/171 | 16 |
| bhop_platinum | 01:42.423 | 05.08.2026 | 29/192 | 16 |
| gr_minibhop | 00:18.749 | 15.07.2026 | 39/162 | 24 |
| speed_ytt_fast | 00:33.064 | 23.07.2026 | 4/12 | 28 |
| kzarg_sunsethop | 00:45.466 | 15.06.2026 | 54/193 | 28 |
| bhop_gamebox | 01:11.202 | 01.08.2026 | 53/161 | 33 |
| ksz_bhop_ez | 00:48.812 | 24.07.2026 | 60/169 | 36 |
| bhop_hellokapink | 00:52.469 | 27.07.2026 | 42/109 | 39 |
| kzr_breashops | 00:19.856 | 20.07.2026 | 48/116 | 41 |
| cobkz_run_fast | 01:40.482 | 04.08.2026 | 19/34 | 55 |
| smk_bhop_sewer | 00:32.417 | 23.07.2026 | 25/45 | 55 |
| alt_miniblock | 00:27.065 | 15.07.2026 | 76/110 | 69 |
| clintmo_bhopwarehouse | 00:26.666 | 29.07.2026 | 9/11 | 80 |
| smk_kzsca_beachclimb | 00:47.272 | 24.07.2026 | 7/8 | — |
| fof_dale | 00:48.219 | 29.07.2026 | 19/86 | 22 |
| vLy_5_blocks | 00:05.221 | 20.05.2026 | 36/47 | 76 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Argentina