Hush.
Šalis:
United Kingdom
United KingdomŽaidimo laikas: 26.9 hrs
Paskutinį kartą online: 10.10.2026
Rangas ir lyga
Bronze
Žemėlapio lygis
Easy
PRO runai
20
Vid. PRO vieta
74 /100
UŽBAIGTA (PRO)
1.0% iš 2017 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzlv_vaz_ujo_e | 02:54.456 | 12.06.2026 | 16/23 | 69 |
| fly_bhop_tonic | 03:32.537 | 26.09.2026 | 72/95 | 76 |
| nz_hb_holy | 16:13.910 | 19.09.2026 | 15/15 | 100 |
| cd_kartbhop | 03:30.270 | 27.09.2026 | 91/127 | 72 |
| bhop_kaninpuff | 01:28.465 | 18.06.2026 | 168/231 | 73 |
| nobkz_minimal | 06:19.875 | 16.06.2026 | 65/87 | 75 |
| ksz_standupsv3 | 03:20.030 | 15.06.2026 | 108/130 | 83 |
| gnk_brickbhop | 01:09.243 | 13.06.2026 | 113/133 | 85 |
| qx_impressive | 04:42.858 | 16.06.2026 | 80/89 | 90 |
| bhop_reys | 02:22.280 | 17.09.2026 | 91/206 | 44 |
| bkz_aztecbhop | 02:17.472 | 19.09.2026 | 80/139 | 58 |
| smk_hnseu_dirtbhops | 00:36.596 | 17.09.2026 | 30/49 | 61 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:04.551 | 16.06.2026 | 136/190 | 72 |
| bhop_platinum | 02:17.328 | 12.06.2026 | 151/197 | 77 |
| bhop_run_1 | 00:39.291 | 10.10.2026 | 234/294 | 80 |
| bhop_essy_jumps | 00:48.881 | 28.09.2026 | 37/42 | 88 |
| zink_bhop26 | 01:57.328 | 26.09.2026 | 24/26 | 92 |
| kzlu_easybhop | 04:41.266 | 13.06.2026 | 117/124 | 94 |
| kzbg_bhopbarrels | 00:31.399 | 13.06.2026 | 149/157 | 95 |
| vLy_brickbhop | 00:04.742 | 21.09.2026 | 78/182 | 43 |
Eesti keel
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska