Oldsql.
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
2
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 1989 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzsca_dawn | 12:10.544 | 15.07.2026 | 192/153 | 22/23 |
| kzno_xtremeblock | 08:00.653 | 20.07.2026 | 126/133 | 53/63 |
| kz_built | 05:56.354 | 10.07.2026 | 124/23 | 1/16 |
| kz_ytt_ancient | 06:10.456 | 10.07.2026 | 107/26 | 21/37 |
| cg_nowhere | 06:29.612 | 20.07.2026 | 131/42 | 26/37 |
| ins_air2 | 01:50.153 | 23.07.2026 | 37/8 | 4/36 |
| j2s_sandland | 05:47.415 | 15.07.2026 | 134/51 | 4/19 |
| sp1_castaway | 05:16.031 | 11.07.2026 | 124/43 | 4/7 |
| kzsca_brickvalley | 04:21.818 | 10.07.2026 | 73/27 | 8/16 |
| k_ice | 06:21.133 | 21.07.2026 | 103/42 | 23/30 |
| kz_man_climbers | 15:05.314 | 10.07.2026 | 312/83 | 2/4 |
| daza_arabblock | 01:51.899 | 20.07.2026 | 53/4 | 3/40 |
| dumbleblock | 02:54.969 | 15.07.2026 | 60/11 | 5/31 |
| zink_creteblock | 02:35.921 | 10.07.2026 | 57/12 | 10/25 |
| cg_beginnercave | 03:18.834 | 21.07.2026 | 68/14 | 16/40 |
| kzee_deffuclub_short | 00:31.432 | 13.07.2026 | 13/2 | 9/38 |
| daza_cavenclimb | 01:56.387 | 10.07.2026 | 36/4 | 13/42 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany