DawidOficjalnie
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
15
Keskmine PRO koht
67 /100
LÄBITUD (PRO)
0.7% 2017 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| bkz_goldbhop_h | 14:50.707 | 27.09.2026 | 41/278 | 58/61 |
| kzcn_OnePiece_LuffyBhop | 02:33.630 | 01.10.2026 | 11/36 | 10/21 |
| kzcn_riverhop | 04:28.666 | 05.10.2026 | 14/17 | 11/25 |
| fly_bhop_tonic | 12:52.231 | 30.08.2026 | 11/122 | 13/18 |
| six_cbblebhop | 06:09.615 | 03.10.2026 | 4/13 | 13/15 |
| bhop_aeonflux | 02:03.361 | 01.10.2026 | 13/22 | 16/41 |
| kzcn_thy_5cbhop | 10:47.430 | 28.09.2026 | 33/110 | 32/34 |
| kzarg_woodplace | 00:40.129 | 08.10.2026 | 1/5 | 8/18 |
| cd_kartbhop | 06:34.860 | 27.09.2026 | 4/24 | 11/15 |
| kzee_assault | 01:19.066 | 06.10.2026 | 5/9 | 16/37 |
| dc_d33pwater | 08:09.639 | 08.09.2026 | 20/116 | 40/48 |
| ivns_springhops | 02:13.191 | 07.10.2026 | 1/2 | 6/13 |
| hb_kasalasa_e | 02:33.500 | 30.09.2026 | 10/8 | 7/31 |
| bhop_run_1 | 00:33.790 | 12.10.2026 | 1/1 | 7/23 |
| cnd_brickgrass | 00:49.731 | 07.10.2026 | 1/3 | 7/22 |
| kzarg_stonebhop | 00:30.953 | 04.10.2026 | 1/2 | 8/19 |
| ih_radioactive | 01:53.010 | 04.10.2026 | 16/9 | 8/57 |
| bkz_bhopaztec | 01:52.617 | 27.09.2026 | 2/1 | 17/50 |
| kzra_frostbhop | 01:18.449 | 22.09.2026 | 2/3 | 33/60 |
| bhop_astro | 03:21.243 | 17.09.2026 | 10/11 | 39/58 |
| bkz_goldbhop_mini | 01:42.706 | 22.09.2026 | 8/7 | 55/80 |
| bkz_goldbhop | 02:37.813 | 05.10.2026 | 7/7 | 109/273 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Poland