risros
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
16
Keskim. PRO-sija
39 /100
SUORITETTU (PRO)
0.8% 2017 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| cnd_flasherhop | 02:13.709 | 01.02.2025 | 35/71 | 49 |
| cypress_bhoprun | 01:09.510 | 10.07.2024 | 113/192 | 59 |
| khj_abbybhop | 02:37.883 | 07.04.2025 | 54/90 | 60 |
| gnk_brickbhop | 01:35.296 | 01.01.2025 | 122/133 | 92 |
| bhop_brk | 00:27.046 | 10.02.2025 | 29/196 | 15 |
| kzas_techbhop | 00:19.329 | 02.02.2025 | 50/270 | 19 |
| kzee_bluenight | 01:05.108 | 01.01.2025 | 46/181 | 26 |
| alt_miniblock | 00:20.504 | 16.02.2025 | 36/113 | 32 |
| bhop_seasonbhop | 02:45.998 | 09.07.2024 | 50/133 | 38 |
| kzm_fatalisbhop | 01:33.227 | 01.02.2025 | 66/176 | 38 |
| hm_milliseconds | 00:13.822 | 01.03.2025 | 73/187 | 39 |
| bhop_kp_ez | 03:25.999 | 15.03.2025 | 107/233 | 46 |
| bhop_mzeasytpn | 00:23.218 | 01.02.2025 | 120/251 | 48 |
| bkz_goldbhop | 02:14.315 | 31.03.2025 | 235/483 | 49 |
| lokz_bhopprimo | 00:42.092 | 10.02.2025 | 134/211 | 64 |
| ksz_beginner | 03:58.110 | 12.02.2025 | 74/83 | 89 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska