iLI_U
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
5
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.3% av 1989 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzbr_fastbhop | 00:33.781 | 30.01.2025 | 101/164 | 62 |
| ml_monsterbhop | 00:32.678 | 12.12.2024 | 159/217 | 73 |
| bkz_bhopaztec | 02:06.136 | 08.06.2025 | 139/162 | 86 |
| bhop_shiny | 02:25.054 | 13.12.2024 | 209/221 | 95 |
| ugly_slideup | 01:14.041 | 30.10.2024 | 50/60 | 83 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine