Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:02.315 | 149/189 | 01.01.1970 | |
| 2 | 11:30.624 | 60/108 | 24.08.2026 | |
| 3 | 09:42.306 | 89/116 | 20.09.2026 | |
| 4 | 09:07.273 | 0/0 | 09.07.2026 | |
| 5 | 08:49.657 | 27/28 | 19.08.2025 | |
| 6 | 07:13.667 | 95/84 | 17.04.2025 | |
| 7 | 05:03.463 | 86/66 | 01.01.1970 | |
| 8 | 04:36.214 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 9 | 04:22.680 | 13/21 | 12.12.2025 | |
| 10 | 04:21.298 | 0/0 | 07.03.2026 | |
| 11 | 04:14.666 | 0/0 | 29.03.2026 | |
| 12 | 04:11.834 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 13 | 04:07.772 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 14 | 03:55.493 | 3/12 | 01.01.1970 | |
| 15 | 03:53.474 | 32/43 | 22.09.2025 | |
| 16 | 03:43.463 | 60/39 | 01.01.1970 | |
| 17 | 03:25.218 | 46/32 | 06.01.2026 | |
| 18 | 03:11.088 | 9/8 | 22.09.2025 | |
| 19 | 03:09.137 | 28/49 | 30.05.2026 | |
| 20 | 02:55.004 | 0/0 | 24.08.2025 | |
| 21 | 02:34.518 | 26/15 | 24.08.2025 | |
| 22 | 02:32.676 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 02:27.519 | 30/21 | 18.05.2025 | |
| 24 | 02:10.584 | 15/7 | 14.12.2025 | |
| 25 | 01:56.240 | 0/0 | 17.04.2025 | |
| 26 | 01:48.778 | 0/0 | 01.06.2025 | |
| 27 | 01:35.995 | 0/0 | 10.08.2025 | |
| 28 | 01:35.428 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 29 | 01:08.514 | 2/23 | 18.05.2025 | |
| 30 | 01:02.486 | 0/0 | 29.07.2026 | |
| 31 | 01:02.465 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 32 | 00:55.001 | 0/0 | 13.12.2025 | |
| 33 | 00:34.733 | 0/0 | 07.10.2026 | |
| 34 | 00:21.589 | 0/0 | 19.04.2025 | |
| 35 | 00:21.416 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 36 | 00:18.016 | 0/0 | 24.06.2025 | |
| 37 | 00:17.118 | 0/0 | 13.09.2026 | |
| 38 | 00:16.445 | 0/0 | 27.04.2026 | |
| 39 | 00:16.291 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 40 | 00:11.611 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 41 | 00:07.753 | 0/0 | 23.02.2025 | |
| 42 | 00:07.574 | 0/0 | 11.06.2025 | |
| 43 | 00:07.247 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 00:04.749 | 0/0 | 17.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













