JKR_slide
DIF Medium
LONG middle
TIPO slide
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:58.580 | 37/282 | 31.12.2025 | |
| 2 | 12:31.284 | 30/204 | 09.11.2025 | |
| 3 | 11:51.976 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 4 | 09:27.171 | 0/0 | 18.02.2025 | |
| 5 | 08:47.574 | 45/148 | 04.03.2026 | |
| 6 | 07:09.016 | 15/31 | 25.04.2025 | |
| 7 | 06:44.735 | 0/0 | 17.08.2025 | |
| 8 | 06:33.380 | 51/104 | 13.05.2025 | |
| 9 | 06:19.523 | 23/50 | 22.10.2025 | |
| 10 | 05:32.670 | 42/108 | 01.01.1970 | |
| 11 | 04:45.620 | 25/59 | 19.04.2025 | |
| 12 | 03:46.430 | 29/60 | 15.03.2026 | |
| 13 | 03:33.904 | 0/0 | 16.09.2026 | |
| 14 | 03:33.396 | 4/13 | 01.01.1970 | |
| 15 | 02:48.294 | 7/42 | 04.06.2026 | |
| 16 | 02:42.796 | 11/38 | 30.04.2025 | |
| 17 | 01:48.620 | 7/34 | 24.09.2025 | |
| 18 | 01:21.078 | 3/9 | 04.07.2025 | |
| 19 | 01:01.268 | 6/6 | 03.12.2025 | |
| 20 | 00:50.296 | 1/5 | 09.08.2026 | |
| 21 | 00:46.481 | 1/1 | 23.02.2025 | |
| 22 | 00:46.334 | 18/18 | 01.01.1970 | |
| 23 | 00:41.426 | 0/0 | 12.02.2025 | |
| 24 | 00:30.119 | 0/0 | 23.06.2025 | |
| 25 | 00:29.808 | 2/6 | 09.02.2025 | |
| 26 | 00:26.356 | 1/2 | 01.01.1970 | |
| 27 | 00:22.004 | 5/4 | 27.06.2025 | |
| 28 | 00:10.993 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 29 | 00:06.730 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 30 | 00:06.690 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 00:03.795 | 0/0 | 30.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










