b2j_g0ldwalk
DIF Easy-Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2009
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:01.879 | — | 100.00% | 24.08.2026 | ||
| 01:02.087 | +0.208 | 99.66% | 15.09.2025 | ||
| 01:02.585 | +0.706 | 98.87% | 09.03.2025 | ||
| 4 | 01:03.339 | +1.460 | 97.69% | 13.09.2024 | |
| 5 | 01:03.374 | +1.495 | 97.64% | 12.11.2023 | |
| 6 | 01:03.837 | +1.959 | 96.93% | 09.03.2025 | |
| 7 | 01:04.415 | +2.536 | 96.06% | 06.08.2026 | |
| 8 | 01:05.345 | +3.466 | 94.70% | 28.04.2025 | |
| 9 | 01:05.791 | +3.912 | 94.05% | 24.06.2024 | |
| 10 | 01:05.972 | +4.093 | 93.80% | 12.09.2024 | |
| 11 | 01:06.708 | +4.829 | 92.76% | 17.08.2024 | |
| 12 | 01:06.874 | +4.995 | 92.53% | 09.05.2026 | |
| 13 | 01:09.037 | +7.158 | 89.63% | 09.03.2025 | |
| 14 | 01:09.083 | +7.204 | 89.57% | 02.08.2024 | |
| 15 | 01:09.222 | +7.343 | 89.39% | 14.07.2024 | |
| 16 | 01:09.244 | +7.365 | 89.36% | 29.06.2025 | |
| 17 | 01:09.269 | +7.390 | 89.33% | 23.10.2025 | |
| 18 | 01:09.589 | +7.710 | 88.92% | 23.08.2026 | |
| 19 | 01:09.743 | +7.864 | 88.72% | 03.07.2025 | |
| 20 | 01:10.013 | +8.134 | 88.38% | 11.11.2023 | |
| 21 | 01:10.253 | +8.375 | 88.08% | 27.03.2025 | |
| 22 | 01:10.980 | +9.101 | 87.18% | 28.09.2025 | |
| 23 | 01:11.405 | +9.526 | 86.66% | 22.08.2026 | |
| 24 | 01:11.932 | +10.053 | 86.02% | 22.01.2025 | |
| 25 | 01:12.305 | +10.426 | 85.58% | 22.01.2025 | |
| 26 | 01:12.618 | +10.739 | 85.21% | 14.01.2026 | |
| 27 | 01:12.958 | +11.079 | 84.81% | 22.03.2024 | |
| 28 | 01:13.050 | +11.171 | 84.71% | 12.09.2025 | |
| 29 | 01:13.166 | +11.287 | 84.57% | 15.08.2024 | |
| 30 | 01:13.437 | +11.558 | 84.26% | 17.03.2026 | |
| 31 | 01:13.489 | +11.610 | 84.20% | 04.05.2025 | |
| 32 | 01:14.013 | +12.134 | 83.61% | 02.05.2024 | |
| 33 | 01:14.097 | +12.218 | 83.51% | 04.07.2024 | |
| 34 | 01:14.111 | +12.232 | 83.49% | 21.12.2023 | |
| 35 | 01:14.319 | +12.440 | 83.26% | 22.03.2024 | |
| 36 | 01:14.482 | +12.603 | 83.08% | 16.09.2024 | |
| 37 | 01:14.943 | +13.064 | 82.57% | 28.04.2025 | |
| 38 | 01:15.084 | +13.205 | 82.41% | 18.04.2025 | |
| 39 | 01:15.187 | +13.308 | 82.30% | 12.10.2026 | |
| 40 | 01:15.318 | +13.439 | 82.16% | 07.12.2025 | |
| 41 | 01:15.694 | +13.815 | 81.75% | 14.02.2024 | |
| 42 | 01:15.694 | +13.815 | 81.75% | 18.02.2024 | |
| 43 | 01:15.772 | +13.893 | 81.66% | 30.01.2026 | |
| 44 | 01:15.859 | +13.980 | 81.57% | 06.02.2024 | |
| 45 | 01:16.054 | +14.175 | 81.36% | 09.03.2025 | |
| 46 | 01:16.401 | +14.522 | 80.99% | 28.09.2025 | |
| 47 | 01:16.527 | +14.648 | 80.86% | 15.08.2024 | |
| 48 | 01:16.616 | +14.737 | 80.76% | 28.09.2025 | |
| 49 | 01:16.765 | +14.886 | 80.61% | 16.08.2025 | |
| 50 | 01:17.071 | +15.192 | 80.29% | 30.01.2026 | |
| 51 | 01:17.133 | +15.254 | 80.22% | 16.09.2024 | |
| 52 | 01:17.323 | +15.444 | 80.03% | 09.03.2025 | |
| 53 | 01:17.430 | +15.551 | 79.92% | 06.08.2026 | |
| 54 | 01:17.514 | +15.635 | 79.83% | 07.03.2025 | |
| 55 | 01:17.609 | +15.730 | 79.73% | 21.08.2026 | |
| 56 | 01:17.700 | +15.821 | 79.64% | 14.01.2026 | |
| 57 | 01:18.097 | +16.218 | 79.23% | 02.08.2024 | |
| 58 | 01:18.120 | +16.241 | 79.21% | 04.04.2026 | |
| 59 | 01:18.347 | +16.468 | 78.98% | 11.11.2023 | |
| 60 | 01:18.408 | +16.529 | 78.92% | 11.11.2025 | |
| 61 | 01:18.570 | +16.691 | 78.76% | 09.12.2025 | |
| 62 | 01:18.859 | +16.980 | 78.47% | 17.08.2024 | |
| 63 | 01:19.469 | +17.590 | 77.87% | 17.08.2024 | |
| 64 | 01:20.069 | +18.190 | 77.28% | 07.12.2023 | |
| 65 | 01:20.179 | +18.300 | 77.18% | 28.04.2025 | |
| 66 | 01:20.465 | +18.586 | 76.90% | 18.04.2025 | |
| 67 | 01:20.513 | +18.634 | 76.86% | 24.06.2024 | |
| 68 | 01:20.675 | +18.796 | 76.70% | 09.03.2025 | |
| 69 | 01:20.986 | +19.107 | 76.41% | 06.08.2026 | |
| 70 | 01:22.361 | +20.482 | 75.13% | 06.02.2024 | |
| 71 | 01:22.486 | +20.607 | 75.02% | 07.08.2024 | |
| 72 | 01:23.562 | +21.683 | 74.05% | 17.06.2026 | |
| 73 | 01:23.947 | +22.068 | 73.71% | 25.07.2025 | |
| 74 | 01:24.365 | +22.486 | 73.35% | 17.03.2026 | |
| 75 | 01:24.803 | +22.924 | 72.97% | 16.12.2023 | |
| 76 | 01:24.986 | +23.107 | 72.81% | 21.12.2023 | |
| 77 | 01:24.999 | +23.120 | 72.80% | 02.08.2024 | |
| 78 | 01:25.179 | +23.300 | 72.65% | 26.08.2025 | |
| 79 | 01:25.754 | +23.876 | 72.16% | 09.03.2025 | |
| 80 | 01:26.472 | +24.593 | 71.56% | 15.08.2024 | |
| 81 | 01:26.542 | +24.663 | 71.50% | 09.03.2025 | |
| 82 | 01:28.550 | +26.671 | 69.88% | 23.08.2026 | |
| 83 | 01:28.693 | +26.814 | 69.77% | 09.03.2025 | |
| 84 | 01:29.053 | +27.174 | 69.49% | 26.08.2025 | |
| 85 | 01:29.265 | +27.386 | 69.32% | 16.03.2026 | |
| 86 | 01:29.310 | +27.431 | 69.29% | 28.09.2025 | |
| 87 | 01:29.325 | +27.446 | 69.27% | 12.10.2026 | |
| 88 | 01:29.566 | +27.687 | 69.09% | 23.07.2024 | |
| 89 | 01:29.635 | +27.756 | 69.03% | 14.11.2025 | |
| 90 | 01:29.638 | +27.759 | 69.03% | 02.08.2024 | |
| 91 | 01:29.655 | +27.776 | 69.02% | 09.03.2025 | |
| 92 | 01:30.030 | +28.152 | 68.73% | 27.02.2026 | |
| 93 | 01:30.343 | +28.464 | 68.49% | 28.04.2025 | |
| 94 | 01:30.583 | +28.704 | 68.31% | 16.01.2024 | |
| 95 | 01:30.903 | +29.024 | 68.07% | 15.05.2025 | |
| 96 | 01:30.919 | +29.041 | 68.06% | 06.10.2026 | |
| 97 | 01:31.064 | +29.185 | 67.95% | 22.11.2025 | |
| 98 | 01:31.070 | +29.192 | 67.95% | 24.04.2025 | |
| 99 | 01:31.319 | +29.440 | 67.76% | 13.09.2024 | |
| 100 | 01:31.359 | +29.480 | 67.73% | 16.08.2025 | |
| 101 | 01:31.599 | +29.721 | 67.55% | 12.10.2026 | |
| 102 | 01:32.412 | +30.533 | 66.96% | 07.03.2026 | |
| 103 | 01:33.368 | +31.489 | 66.27% | 03.10.2026 | |
| 104 | 01:33.412 | +31.533 | 66.24% | 04.01.2025 | |
| 105 | 01:33.703 | +31.824 | 66.04% | 21.08.2026 | |
| 106 | 01:33.736 | +31.857 | 66.01% | 02.12.2024 | |
| 107 | 01:34.001 | +32.122 | 65.83% | 30.01.2026 | |
| 108 | 01:34.276 | +32.397 | 65.64% | 20.07.2026 | |
| 109 | 01:34.582 | +32.703 | 65.42% | 28.04.2025 | |
| 110 | 01:36.211 | +34.332 | 64.32% | 09.09.2025 | |
| 111 | 01:36.611 | +34.732 | 64.05% | 15.09.2025 | |
| 112 | 01:37.357 | +35.479 | 63.56% | 07.10.2025 | |
| 113 | 01:38.801 | +36.922 | 62.63% | 02.12.2024 | |
| 114 | 01:39.453 | +37.574 | 62.22% | 07.08.2024 | |
| 115 | 01:39.480 | +37.601 | 62.20% | 16.11.2025 | |
| 116 | 01:40.177 | +38.298 | 61.77% | 18.02.2024 | |
| 117 | 01:40.569 | +38.690 | 61.53% | 16.12.2023 | |
| 118 | 01:41.144 | +39.265 | 61.18% | 15.09.2025 | |
| 119 | 01:41.197 | +39.318 | 61.15% | 09.03.2025 | |
| 120 | 01:41.249 | +39.370 | 61.12% | 05.10.2025 | |
| 121 | 01:41.574 | +39.695 | 60.92% | 06.08.2026 | |
| 122 | 01:41.792 | +39.913 | 60.79% | 07.03.2026 | |
| 123 | 01:43.619 | +41.740 | 59.72% | 30.04.2024 | |
| 124 | 01:43.763 | +41.884 | 59.63% | 08.12.2024 | |
| 125 | 01:44.227 | +42.348 | 59.37% | 28.04.2025 | |
| 126 | 01:44.583 | +42.704 | 59.17% | 07.08.2024 | |
| 127 | 01:44.624 | +42.745 | 59.14% | 24.06.2024 | |
| 128 | 01:44.666 | +42.787 | 59.12% | 15.08.2024 | |
| 129 | 01:45.504 | +43.625 | 58.65% | 23.08.2026 | |
| 130 | 01:46.821 | +44.942 | 57.93% | 09.03.2025 | |
| 131 | 01:48.301 | +46.422 | 57.14% | 15.08.2026 | |
| 132 | 01:48.695 | +46.816 | 56.93% | 28.04.2025 | |
| 133 | 01:49.688 | +47.809 | 56.41% | 17.08.2024 | |
| 134 | 01:52.237 | +50.358 | 55.13% | 01.04.2026 | |
| 135 | 01:53.095 | +51.216 | 54.71% | 13.11.2024 | |
| 136 | 01:54.582 | +52.703 | 54.00% | 09.03.2025 | |
| 137 | 01:56.852 | +54.973 | 52.95% | 08.06.2026 | |
| 138 | 01:56.856 | +54.977 | 52.95% | 09.03.2025 | |
| 139 | 01:59.955 | +58.076 | 51.59% | 23.10.2025 | |
| 140 | 02:01.814 | +59.935 | 50.80% | 16.11.2025 | |
| 141 | 02:02.391 | +60.512 | 50.56% | 11.11.2025 | |
| 142 | 02:02.406 | +60.527 | 50.55% | 26.12.2024 | |
| 143 | 02:03.369 | +61.490 | 50.16% | 30.10.2023 | |
| 144 | 02:06.285 | +64.406 | 49.00% | 20.01.2026 | |
| 145 | 02:09.235 | +67.356 | 47.88% | 08.11.2024 | |
| 146 | 02:09.554 | +67.675 | 47.76% | 06.02.2024 | |
| 147 | 02:10.373 | +68.494 | 47.46% | 14.11.2025 | |
| 148 | 02:12.258 | +70.379 | 46.79% | 05.10.2025 | |
| 149 | 02:12.326 | +70.447 | 46.76% | 21.12.2023 | |
| 150 | 02:13.074 | +71.195 | 46.50% | 06.02.2024 | |
| 151 | 02:13.178 | +71.299 | 46.46% | 18.04.2025 | |
| 152 | 02:14.048 | +72.169 | 46.16% | 08.12.2024 | |
| 153 | 02:17.771 | +75.892 | 44.91% | 26.12.2024 | |
| 154 | 02:18.179 | +76.300 | 44.78% | 12.11.2023 | |
| 155 | 02:19.526 | +77.647 | 44.35% | 16.09.2024 | |
| 156 | 02:19.656 | +77.777 | 44.31% | 25.05.2025 | |
| 157 | 02:19.868 | +77.989 | 44.24% | 24.09.2026 | |
| 158 | 02:20.007 | +78.128 | 44.20% | 08.02.2024 | |
| 159 | 02:21.223 | +79.344 | 43.82% | 02.12.2024 | |
| 160 | 02:22.317 | +80.438 | 43.48% | 22.11.2025 | |
| 161 | 02:23.607 | +81.728 | 43.09% | 23.10.2025 | |
| 162 | 02:23.968 | +82.089 | 42.98% | 15.08.2024 | |
| 163 | 02:25.073 | +83.194 | 42.65% | 09.03.2025 | |
| 164 | 02:26.082 | +84.203 | 42.36% | 13.07.2024 | |
| 165 | 02:28.867 | +86.988 | 41.57% | 07.08.2024 | |
| 166 | 02:30.549 | +88.670 | 41.10% | 01.09.2026 | |
| 167 | 02:32.358 | +90.479 | 40.61% | 22.03.2024 | |
| 168 | 02:32.737 | +90.858 | 40.51% | 07.03.2026 | |
| 169 | 02:32.806 | +90.927 | 40.50% | 04.01.2025 | |
| 170 | 02:33.695 | +91.816 | 40.26% | 30.01.2026 | |
| 171 | 02:34.059 | +92.180 | 40.17% | 16.01.2025 | |
| 172 | 02:34.966 | +93.087 | 39.93% | 16.08.2025 | |
| 173 | 02:35.322 | +93.443 | 39.84% | 09.03.2025 | |
| 174 | 02:38.222 | +96.343 | 39.11% | 08.12.2024 | |
| 175 | 02:45.374 | +103.495 | 37.42% | 15.09.2025 | |
| 176 | 02:45.520 | +103.641 | 37.38% | 15.08.2024 | |
| 177 | 02:46.257 | +104.378 | 37.22% | 17.08.2024 | |
| 178 | 02:46.400 | +104.521 | 37.19% | 01.09.2026 | |
| 179 | 02:48.645 | +106.766 | 36.69% | 04.07.2024 | |
| 180 | 02:56.628 | +114.749 | 35.03% | 22.11.2025 | |
| 181 | 02:57.689 | +115.810 | 34.82% | 20.07.2026 | |
| 182 | 03:01.822 | +119.943 | 34.03% | 29.10.2024 | |
| 183 | 03:10.043 | +128.164 | 32.56% | 09.03.2025 | |
| 184 | 03:14.442 | +132.563 | 31.82% | 23.10.2025 | |
| 185 | 03:15.414 | +133.535 | 31.67% | 12.10.2026 | |
| 186 | 03:16.973 | +135.094 | 31.41% | 24.06.2024 | |
| 187 | 03:24.416 | +142.537 | 30.27% | 30.01.2026 | |
| 188 | 03:24.677 | +142.798 | 30.23% | 30.10.2023 | |
| 189 | 03:37.414 | +155.535 | 28.46% | 02.12.2024 | |
| 190 | 03:40.895 | +159.016 | 28.01% | 24.06.2024 | |
| 191 | 03:42.238 | +160.359 | 27.84% | 12.09.2024 | |
| 192 | 03:57.990 | +176.111 | 26.00% | 12.10.2026 | |
| 193 | 04:12.453 | +190.574 | 24.51% | 02.12.2024 | |
| 194 | 04:15.884 | +194.005 | 24.18% | 13.09.2024 | |
| 195 | 04:39.169 | +217.290 | 22.17% | 29.05.2025 | |
| 196 | 04:43.165 | +221.286 | 21.85% | 07.08.2024 | |
| 197 | 04:43.390 | +221.511 | 21.84% | 07.03.2026 | |
| 198 | 05:00.321 | +238.442 | 20.60% | 16.09.2024 | |
| 199 | 05:07.935 | +246.056 | 20.09% | 07.03.2026 | |
| 200 | 05:09.519 | +247.640 | 19.99% | 08.12.2024 | |
| 201 | 05:17.117 | +255.238 | 19.51% | 09.03.2025 | |
| 202 | 06:30.417 | +328.538 | 15.85% | 20.01.2026 | |
| 203 | 07:48.897 | +407.018 | 13.20% | 20.01.2026 | |
| 204 | 08:46.869 | +464.990 | 11.74% | 23.10.2025 | |
| 205 | 10:54.856 | +592.977 | 9.45% | 07.08.2024 | |
| 206 | 11:13.143 | +611.264 | 9.19% | 24.06.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 































