bhop_egipcia
DIF Easy
LONG very-short
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45.728 | — | 100.00% | 17.09.2024 | ||
| 00:48.004 | +2.276 | 95.26% | 16.09.2024 | ||
| 00:48.187 | +2.459 | 94.90% | 16.09.2024 | ||
| 4 | 00:48.282 | +2.554 | 94.71% | 01.09.2026 | |
| 5 | 00:48.965 | +3.237 | 93.39% | 16.09.2024 | |
| 6 | 00:49.422 | +3.694 | 92.53% | 08.08.2025 | |
| 7 | 00:49.562 | +3.834 | 92.26% | 15.09.2024 | |
| 8 | 00:50.320 | +4.592 | 90.87% | 19.06.2026 | |
| 9 | 00:51.969 | +6.241 | 87.99% | 22.09.2024 | |
| 10 | 00:52.706 | +6.978 | 86.76% | 20.09.2024 | |
| 11 | 00:52.756 | +7.028 | 86.68% | 08.08.2025 | |
| 12 | 00:54.128 | +8.400 | 84.48% | 01.12.2025 | |
| 13 | 00:54.145 | +8.417 | 84.46% | 10.09.2026 | |
| 14 | 00:54.187 | +8.459 | 84.39% | 10.10.2024 | |
| 15 | 00:54.960 | +9.232 | 83.20% | 06.11.2025 | |
| 16 | 00:55.624 | +9.896 | 82.21% | 17.09.2024 | |
| 17 | 00:56.483 | +10.755 | 80.96% | 08.05.2025 | |
| 18 | 00:56.631 | +10.903 | 80.75% | 22.09.2024 | |
| 19 | 00:56.872 | +11.144 | 80.41% | 29.09.2025 | |
| 20 | 00:57.361 | +11.633 | 79.72% | 06.02.2026 | |
| 21 | 00:57.768 | +12.040 | 79.16% | 17.06.2025 | |
| 22 | 00:58.527 | +12.799 | 78.13% | 29.09.2025 | |
| 23 | 00:58.699 | +12.971 | 77.90% | 12.07.2026 | |
| 24 | 01:00.076 | +14.348 | 76.12% | 31.07.2026 | |
| 25 | 01:00.138 | +14.410 | 76.04% | 15.09.2024 | |
| 26 | 01:00.507 | +14.779 | 75.57% | 23.12.2025 | |
| 27 | 01:01.080 | +15.352 | 74.87% | 10.04.2025 | |
| 28 | 01:01.222 | +15.494 | 74.69% | 20.09.2024 | |
| 29 | 01:01.455 | +15.727 | 74.41% | 03.05.2025 | |
| 30 | 01:01.517 | +15.789 | 74.33% | 31.10.2025 | |
| 31 | 01:01.635 | +15.907 | 74.19% | 20.09.2025 | |
| 32 | 01:02.926 | +17.198 | 72.67% | 01.12.2025 | |
| 33 | 01:03.187 | +17.459 | 72.37% | 17.09.2024 | |
| 34 | 01:03.530 | +17.802 | 71.98% | 01.08.2025 | |
| 35 | 01:03.636 | +17.908 | 71.86% | 19.06.2026 | |
| 36 | 01:03.693 | +17.965 | 71.79% | 06.11.2025 | |
| 37 | 01:04.238 | +18.510 | 71.18% | 03.05.2025 | |
| 38 | 01:05.096 | +19.368 | 70.25% | 30.10.2025 | |
| 39 | 01:05.143 | +19.415 | 70.20% | 17.04.2025 | |
| 40 | 01:06.122 | +20.394 | 69.16% | 16.09.2024 | |
| 41 | 01:08.682 | +22.954 | 66.58% | 12.12.2025 | |
| 42 | 01:09.058 | +23.330 | 66.22% | 07.09.2025 | |
| 43 | 01:11.262 | +25.534 | 64.17% | 06.11.2025 | |
| 44 | 01:11.723 | +25.995 | 63.76% | 26.10.2025 | |
| 45 | 01:13.189 | +27.461 | 62.48% | 01.12.2025 | |
| 46 | 01:13.553 | +27.825 | 62.17% | 05.10.2026 | |
| 47 | 01:13.811 | +28.083 | 61.95% | 07.08.2026 | |
| 48 | 01:14.059 | +28.331 | 61.75% | 28.08.2025 | |
| 49 | 01:14.550 | +28.822 | 61.34% | 24.10.2024 | |
| 50 | 01:14.888 | +29.160 | 61.06% | 29.09.2025 | |
| 51 | 01:15.362 | +29.634 | 60.68% | 07.08.2026 | |
| 52 | 01:16.183 | +30.455 | 60.02% | 24.07.2025 | |
| 53 | 01:16.379 | +30.651 | 59.87% | 19.06.2026 | |
| 54 | 01:17.540 | +31.812 | 58.97% | 13.09.2025 | |
| 55 | 01:20.808 | +35.080 | 56.59% | 20.09.2025 | |
| 56 | 01:21.592 | +35.864 | 56.04% | 10.09.2026 | |
| 57 | 01:22.202 | +36.474 | 55.63% | 16.09.2024 | |
| 58 | 01:22.375 | +36.647 | 55.51% | 22.06.2026 | |
| 59 | 01:22.669 | +36.941 | 55.31% | 24.10.2024 | |
| 60 | 01:22.737 | +37.009 | 55.27% | 07.09.2025 | |
| 61 | 01:23.426 | +37.698 | 54.81% | 19.06.2026 | |
| 62 | 01:23.430 | +37.702 | 54.81% | 30.10.2025 | |
| 63 | 01:24.176 | +38.448 | 54.32% | 02.04.2025 | |
| 64 | 01:24.587 | +38.859 | 54.06% | 07.04.2026 | |
| 65 | 01:26.752 | +41.024 | 52.71% | 17.01.2026 | |
| 66 | 01:27.112 | +41.384 | 52.49% | 10.03.2026 | |
| 67 | 01:27.687 | +41.959 | 52.15% | 13.09.2025 | |
| 68 | 01:28.582 | +42.854 | 51.62% | 31.01.2025 | |
| 69 | 01:32.492 | +46.764 | 49.44% | 02.12.2025 | |
| 70 | 01:33.422 | +47.694 | 48.95% | 08.05.2025 | |
| 71 | 01:35.237 | +49.509 | 48.02% | 08.05.2025 | |
| 72 | 01:35.303 | +49.575 | 47.98% | 20.09.2025 | |
| 73 | 01:39.468 | +53.740 | 45.97% | 23.12.2025 | |
| 74 | 01:44.582 | +58.854 | 43.72% | 10.10.2024 | |
| 75 | 02:10.097 | +84.369 | 35.15% | 26.11.2025 | |
| 76 | 02:24.684 | +98.956 | 31.61% | 01.08.2025 | |
| 77 | 02:44.319 | +118.591 | 27.83% | 16.04.2025 | |
| 78 | 02:52.590 | +126.862 | 26.50% | 10.09.2026 | |
| 79 | 02:57.453 | +131.725 | 25.77% | 31.01.2025 | |
| 80 | 03:38.584 | +172.856 | 20.92% | 19.06.2026 | |
| 81 | 05:05.880 | +260.152 | 14.95% | 07.04.2026 | |
| 82 | 05:12.338 | +266.610 | 14.64% | 31.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















