bhop_kp_ez
DIF Easy
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2009
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:17.696 | — | 100.00% | 04.01.2025 | ||
| 02:22.919 | +5.223 | 96.35% | 25.07.2024 | ||
| 02:23.652 | +5.956 | 95.85% | 06.05.2025 | ||
| 4 | 02:23.706 | +6.010 | 95.82% | 07.02.2025 | |
| 5 | 02:24.196 | +6.500 | 95.49% | 22.06.2026 | |
| 6 | 02:24.304 | +6.608 | 95.42% | 22.10.2024 | |
| 7 | 02:27.036 | +9.340 | 93.65% | 26.03.2025 | |
| 8 | 02:28.877 | +11.181 | 92.49% | 31.01.2025 | |
| 9 | 02:29.061 | +11.365 | 92.38% | 07.07.2024 | |
| 10 | 02:29.260 | +11.564 | 92.25% | 11.09.2025 | |
| 11 | 02:31.744 | +14.048 | 90.74% | 25.09.2026 | |
| 12 | 02:31.857 | +14.161 | 90.67% | 24.07.2025 | |
| 13 | 02:31.889 | +14.193 | 90.66% | 11.09.2025 | |
| 14 | 02:32.501 | +14.805 | 90.29% | 05.11.2024 | |
| 15 | 02:32.621 | +14.925 | 90.22% | 01.08.2024 | |
| 16 | 02:33.080 | +15.384 | 89.95% | 07.01.2024 | |
| 17 | 02:33.521 | +15.825 | 89.69% | 06.05.2025 | |
| 18 | 02:33.791 | +16.095 | 89.53% | 09.06.2025 | |
| 19 | 02:34.843 | +17.147 | 88.93% | 31.03.2024 | |
| 20 | 02:35.746 | +18.050 | 88.41% | 07.02.2025 | |
| 21 | 02:35.780 | +18.084 | 88.39% | 31.01.2025 | |
| 22 | 02:36.311 | +18.615 | 88.09% | 31.01.2025 | |
| 23 | 02:37.052 | +19.356 | 87.68% | 01.08.2024 | |
| 24 | 02:37.568 | +19.872 | 87.39% | 09.06.2025 | |
| 25 | 02:39.829 | +22.133 | 86.15% | 16.10.2025 | |
| 26 | 02:40.727 | +23.031 | 85.67% | 29.04.2024 | |
| 27 | 02:40.801 | +23.105 | 85.63% | 16.10.2025 | |
| 28 | 02:41.339 | +23.643 | 85.35% | 11.09.2025 | |
| 29 | 02:41.438 | +23.742 | 85.29% | 29.01.2026 | |
| 30 | 02:41.707 | +24.011 | 85.15% | 14.09.2026 | |
| 31 | 02:42.969 | +25.273 | 84.49% | 11.09.2025 | |
| 32 | 02:43.707 | +26.011 | 84.11% | 08.10.2024 | |
| 33 | 02:43.842 | +26.146 | 84.04% | 24.07.2025 | |
| 34 | 02:44.205 | +26.509 | 83.86% | 15.10.2024 | |
| 35 | 02:44.848 | +27.152 | 83.53% | 07.07.2024 | |
| 36 | 02:45.005 | +27.309 | 83.45% | 06.05.2025 | |
| 37 | 02:45.868 | +28.172 | 83.02% | 13.09.2025 | |
| 38 | 02:46.227 | +28.531 | 82.84% | 15.03.2024 | |
| 39 | 02:46.248 | +28.552 | 82.83% | 04.12.2023 | |
| 40 | 02:46.311 | +28.615 | 82.79% | 03.11.2024 | |
| 41 | 02:47.479 | +29.783 | 82.22% | 24.07.2025 | |
| 42 | 02:47.637 | +29.941 | 82.14% | 12.05.2026 | |
| 43 | 02:47.929 | +30.233 | 82.00% | 17.02.2024 | |
| 44 | 02:48.238 | +30.542 | 81.85% | 05.07.2025 | |
| 45 | 02:49.412 | +31.716 | 81.28% | 19.09.2026 | |
| 46 | 02:49.968 | +32.272 | 81.01% | 12.10.2026 | |
| 47 | 02:50.914 | +33.218 | 80.56% | 05.06.2025 | |
| 48 | 02:51.320 | +33.624 | 80.37% | 05.10.2025 | |
| 49 | 02:52.382 | +34.686 | 79.88% | 22.03.2026 | |
| 50 | 02:52.473 | +34.777 | 79.84% | 15.03.2025 | |
| 51 | 02:53.631 | +35.935 | 79.30% | 29.01.2026 | |
| 52 | 02:54.429 | +36.733 | 78.94% | 24.08.2025 | |
| 53 | 02:55.011 | +37.315 | 78.68% | 15.08.2024 | |
| 54 | 02:55.066 | +37.370 | 78.65% | 08.02.2026 | |
| 55 | 02:56.315 | +38.619 | 78.10% | 05.03.2025 | |
| 56 | 02:57.535 | +39.839 | 77.56% | 22.06.2026 | |
| 57 | 02:57.701 | +40.005 | 77.49% | 29.05.2024 | |
| 58 | 02:57.878 | +40.182 | 77.41% | 06.05.2025 | |
| 59 | 02:58.397 | +40.701 | 77.19% | 31.03.2024 | |
| 60 | 02:58.438 | +40.742 | 77.17% | 31.03.2024 | |
| 61 | 02:59.160 | +41.464 | 76.86% | 01.02.2026 | |
| 62 | 03:00.263 | +42.567 | 76.39% | 08.02.2026 | |
| 63 | 03:01.753 | +44.057 | 75.76% | 01.02.2026 | |
| 64 | 03:01.928 | +44.232 | 75.69% | 15.03.2025 | |
| 65 | 03:02.737 | +45.041 | 75.35% | 11.09.2025 | |
| 66 | 03:03.028 | +45.332 | 75.23% | 10.11.2025 | |
| 67 | 03:03.081 | +45.385 | 75.21% | 05.03.2025 | |
| 68 | 03:03.832 | +46.136 | 74.90% | 01.08.2024 | |
| 69 | 03:04.105 | +46.409 | 74.79% | 16.10.2025 | |
| 70 | 03:04.889 | +47.193 | 74.47% | 14.09.2026 | |
| 71 | 03:06.945 | +49.249 | 73.66% | 29.05.2024 | |
| 72 | 03:07.459 | +49.763 | 73.45% | 20.04.2025 | |
| 73 | 03:07.708 | +50.012 | 73.36% | 07.02.2025 | |
| 74 | 03:08.315 | +50.619 | 73.12% | 12.10.2024 | |
| 75 | 03:08.703 | +51.007 | 72.97% | 29.07.2025 | |
| 76 | 03:08.781 | +51.085 | 72.94% | 19.07.2026 | |
| 77 | 03:08.807 | +51.111 | 72.93% | 14.12.2024 | |
| 78 | 03:09.313 | +51.617 | 72.73% | 09.06.2025 | |
| 79 | 03:09.559 | +51.863 | 72.64% | 05.03.2025 | |
| 80 | 03:10.098 | +52.402 | 72.43% | 09.02.2026 | |
| 81 | 03:10.634 | +52.938 | 72.23% | 11.06.2026 | |
| 82 | 03:10.889 | +53.193 | 72.13% | 01.11.2025 | |
| 83 | 03:11.257 | +53.561 | 72.00% | 03.09.2024 | |
| 84 | 03:11.483 | +53.787 | 71.91% | 07.12.2025 | |
| 85 | 03:11.549 | +53.853 | 71.89% | 13.09.2025 | |
| 86 | 03:11.712 | +54.016 | 71.82% | 31.03.2024 | |
| 87 | 03:14.718 | +57.022 | 70.72% | 06.05.2025 | |
| 88 | 03:15.235 | +57.539 | 70.53% | 04.12.2023 | |
| 89 | 03:16.476 | +58.780 | 70.08% | 24.07.2025 | |
| 90 | 03:17.573 | +59.877 | 69.69% | 05.06.2025 | |
| 91 | 03:17.802 | +60.106 | 69.61% | 08.07.2024 | |
| 92 | 03:18.085 | +60.389 | 69.51% | 09.06.2025 | |
| 93 | 03:18.097 | +60.401 | 69.51% | 01.08.2024 | |
| 94 | 03:18.367 | +60.671 | 69.41% | 07.12.2025 | |
| 95 | 03:19.120 | +61.424 | 69.15% | 08.02.2026 | |
| 96 | 03:19.770 | +62.074 | 68.93% | 09.02.2024 | |
| 97 | 03:20.326 | +62.630 | 68.74% | 01.08.2024 | |
| 98 | 03:20.391 | +62.695 | 68.71% | 12.01.2025 | |
| 99 | 03:20.809 | +63.113 | 68.57% | 01.11.2025 | |
| 100 | 03:21.467 | +63.771 | 68.35% | 13.09.2025 | |
| 101 | 03:21.605 | +63.909 | 68.30% | 13.03.2025 | |
| 102 | 03:21.957 | +64.261 | 68.18% | 27.10.2025 | |
| 103 | 03:23.440 | +65.744 | 67.68% | 29.07.2025 | |
| 104 | 03:24.476 | +66.780 | 67.34% | 08.02.2026 | |
| 105 | 03:24.541 | +66.845 | 67.32% | 11.10.2024 | |
| 106 | 03:25.717 | +68.021 | 66.93% | 01.02.2026 | |
| 107 | 03:25.999 | +68.303 | 66.84% | 15.03.2025 | |
| 108 | 03:26.701 | +69.005 | 66.62% | 09.06.2025 | |
| 109 | 03:27.776 | +70.080 | 66.27% | 30.04.2025 | |
| 110 | 03:27.835 | +70.139 | 66.25% | 26.03.2025 | |
| 111 | 03:28.272 | +70.576 | 66.11% | 13.03.2025 | |
| 112 | 03:29.149 | +71.453 | 65.84% | 07.08.2025 | |
| 113 | 03:29.642 | +71.946 | 65.68% | 08.02.2026 | |
| 114 | 03:31.026 | +73.330 | 65.25% | 18.01.2026 | |
| 115 | 03:31.613 | +73.917 | 65.07% | 05.06.2025 | |
| 116 | 03:31.980 | +74.284 | 64.96% | 04.03.2025 | |
| 117 | 03:32.703 | +75.007 | 64.74% | 03.09.2024 | |
| 118 | 03:34.252 | +76.556 | 64.27% | 22.06.2026 | |
| 119 | 03:36.324 | +78.628 | 63.65% | 01.08.2024 | |
| 120 | 03:36.422 | +78.726 | 63.62% | 24.08.2025 | |
| 121 | 03:37.638 | +79.942 | 63.27% | 01.02.2026 | |
| 122 | 03:37.750 | +80.054 | 63.24% | 12.01.2025 | |
| 123 | 03:38.764 | +81.068 | 62.94% | 14.11.2025 | |
| 124 | 03:38.832 | +81.136 | 62.92% | 30.12.2025 | |
| 125 | 03:39.984 | +82.288 | 62.59% | 06.05.2025 | |
| 126 | 03:40.771 | +83.075 | 62.37% | 26.03.2025 | |
| 127 | 03:42.080 | +84.384 | 62.00% | 09.02.2024 | |
| 128 | 03:42.734 | +85.038 | 61.82% | 04.02.2026 | |
| 129 | 03:44.391 | +86.695 | 61.36% | 30.05.2025 | |
| 130 | 03:47.110 | +89.414 | 60.63% | 03.11.2024 | |
| 131 | 03:48.407 | +90.711 | 60.29% | 27.10.2025 | |
| 132 | 03:49.091 | +91.395 | 60.11% | 15.03.2025 | |
| 133 | 03:49.100 | +91.404 | 60.10% | 12.10.2024 | |
| 134 | 03:51.751 | +94.055 | 59.42% | 26.03.2025 | |
| 135 | 03:51.935 | +94.239 | 59.37% | 16.10.2025 | |
| 136 | 03:53.653 | +95.957 | 58.93% | 16.12.2025 | |
| 137 | 03:55.818 | +98.122 | 58.39% | 17.07.2025 | |
| 138 | 03:57.373 | +99.677 | 58.01% | 01.08.2024 | |
| 139 | 03:57.797 | +100.101 | 57.90% | 22.05.2025 | |
| 140 | 03:58.070 | +100.374 | 57.84% | 24.07.2025 | |
| 141 | 03:58.460 | +100.764 | 57.74% | 01.11.2023 | |
| 142 | 04:00.248 | +102.552 | 57.31% | 01.08.2024 | |
| 143 | 04:00.266 | +102.570 | 57.31% | 06.05.2025 | |
| 144 | 04:00.811 | +103.115 | 57.18% | 11.10.2024 | |
| 145 | 04:00.983 | +103.287 | 57.14% | 08.02.2026 | |
| 146 | 04:01.761 | +104.065 | 56.96% | 08.07.2024 | |
| 147 | 04:02.453 | +104.757 | 56.79% | 08.02.2026 | |
| 148 | 04:03.628 | +105.932 | 56.52% | 15.03.2025 | |
| 149 | 04:03.991 | +106.295 | 56.43% | 13.03.2025 | |
| 150 | 04:06.349 | +108.653 | 55.89% | 14.09.2026 | |
| 151 | 04:06.350 | +108.654 | 55.89% | 02.02.2025 | |
| 152 | 04:07.623 | +109.927 | 55.61% | 05.11.2024 | |
| 153 | 04:08.300 | +110.604 | 55.46% | 10.12.2025 | |
| 154 | 04:09.119 | +111.423 | 55.27% | 11.10.2024 | |
| 155 | 04:09.371 | +111.675 | 55.22% | 02.05.2024 | |
| 156 | 04:10.938 | +113.242 | 54.87% | 08.02.2026 | |
| 157 | 04:12.197 | +114.501 | 54.60% | 09.02.2024 | |
| 158 | 04:13.040 | +115.344 | 54.42% | 30.07.2025 | |
| 159 | 04:14.661 | +116.965 | 54.07% | 10.12.2025 | |
| 160 | 04:17.100 | +119.404 | 53.56% | 25.09.2026 | |
| 161 | 04:17.265 | +119.569 | 53.52% | 25.12.2023 | |
| 162 | 04:18.739 | +121.043 | 53.22% | 31.03.2024 | |
| 163 | 04:18.868 | +121.172 | 53.19% | 02.02.2025 | |
| 164 | 04:20.335 | +122.639 | 52.89% | 07.06.2026 | |
| 165 | 04:21.001 | +123.305 | 52.76% | 24.08.2025 | |
| 166 | 04:22.173 | +124.477 | 52.52% | 15.01.2025 | |
| 167 | 04:22.655 | +124.959 | 52.42% | 01.11.2025 | |
| 168 | 04:23.824 | +126.128 | 52.19% | 03.02.2026 | |
| 169 | 04:24.428 | +126.732 | 52.07% | 05.06.2025 | |
| 170 | 04:26.379 | +128.683 | 51.69% | 04.06.2026 | |
| 171 | 04:27.435 | +129.739 | 51.49% | 01.02.2026 | |
| 172 | 04:28.428 | +130.732 | 51.30% | 05.03.2025 | |
| 173 | 04:29.890 | +132.194 | 51.02% | 22.10.2024 | |
| 174 | 04:31.169 | +133.473 | 50.78% | 11.09.2025 | |
| 175 | 04:31.851 | +134.155 | 50.65% | 01.02.2026 | |
| 176 | 04:32.349 | +134.653 | 50.56% | 08.02.2026 | |
| 177 | 04:33.295 | +135.599 | 50.38% | 09.02.2026 | |
| 178 | 04:36.207 | +138.511 | 49.85% | 09.06.2025 | |
| 179 | 04:38.752 | +141.056 | 49.40% | 01.08.2024 | |
| 180 | 04:39.089 | +141.393 | 49.34% | 05.03.2025 | |
| 181 | 04:42.304 | +144.608 | 48.78% | 13.09.2025 | |
| 182 | 04:42.351 | +144.655 | 48.77% | 08.03.2025 | |
| 183 | 04:47.457 | +149.761 | 47.90% | 14.06.2025 | |
| 184 | 04:48.056 | +150.360 | 47.80% | 04.02.2026 | |
| 185 | 04:49.569 | +151.873 | 47.55% | 05.10.2025 | |
| 186 | 04:51.341 | +153.645 | 47.26% | 04.06.2025 | |
| 187 | 04:55.129 | +157.433 | 46.66% | 24.07.2025 | |
| 188 | 04:58.899 | +161.203 | 46.07% | 07.08.2025 | |
| 189 | 04:59.476 | +161.780 | 45.98% | 01.06.2024 | |
| 190 | 04:59.864 | +162.168 | 45.92% | 15.10.2024 | |
| 191 | 05:03.627 | +165.931 | 45.35% | 26.09.2026 | |
| 192 | 05:04.131 | +166.435 | 45.28% | 02.04.2024 | |
| 193 | 05:05.156 | +167.460 | 45.12% | 09.05.2024 | |
| 194 | 05:05.842 | +168.146 | 45.02% | 02.08.2026 | |
| 195 | 05:09.225 | +171.529 | 44.53% | 07.02.2025 | |
| 196 | 05:10.772 | +173.076 | 44.31% | 05.06.2025 | |
| 197 | 05:13.158 | +175.462 | 43.97% | 02.02.2025 | |
| 198 | 05:16.855 | +179.159 | 43.46% | 15.12.2024 | |
| 199 | 05:22.621 | +184.925 | 42.68% | 29.04.2024 | |
| 200 | 05:28.635 | +190.939 | 41.90% | 05.03.2025 | |
| 201 | 05:29.454 | +191.758 | 41.80% | 17.01.2024 | |
| 202 | 05:29.869 | +192.173 | 41.74% | 14.11.2025 | |
| 203 | 05:32.514 | +194.818 | 41.41% | 04.01.2025 | |
| 204 | 05:32.553 | +194.857 | 41.41% | 10.07.2024 | |
| 205 | 05:39.887 | +202.191 | 40.51% | 23.09.2026 | |
| 206 | 05:58.079 | +220.383 | 38.45% | 29.03.2025 | |
| 207 | 06:00.109 | +222.413 | 38.24% | 29.05.2024 | |
| 208 | 06:02.089 | +224.393 | 38.03% | 15.01.2025 | |
| 209 | 06:05.810 | +228.114 | 37.64% | 22.01.2026 | |
| 210 | 06:08.005 | +230.309 | 37.42% | 07.07.2024 | |
| 211 | 06:10.044 | +232.348 | 37.21% | 15.03.2025 | |
| 212 | 06:19.555 | +241.859 | 36.28% | 24.08.2025 | |
| 213 | 06:21.416 | +243.720 | 36.10% | 15.03.2025 | |
| 214 | 06:25.015 | +247.319 | 35.76% | 01.11.2023 | |
| 215 | 06:25.135 | +247.439 | 35.75% | 08.10.2023 | |
| 216 | 06:41.746 | +264.050 | 34.27% | 31.01.2025 | |
| 217 | 06:44.475 | +266.779 | 34.04% | 16.12.2025 | |
| 218 | 06:55.350 | +277.654 | 33.15% | 24.07.2025 | |
| 219 | 06:57.525 | +279.829 | 32.98% | 30.12.2024 | |
| 220 | 06:58.830 | +281.134 | 32.88% | 31.01.2025 | |
| 221 | 07:26.831 | +309.135 | 30.82% | 13.03.2025 | |
| 222 | 07:36.864 | +319.168 | 30.14% | 03.11.2024 | |
| 223 | 08:18.067 | +360.371 | 27.65% | 12.01.2025 | |
| 224 | 08:37.447 | +379.751 | 26.61% | 10.07.2024 | |
| 225 | 08:41.560 | +383.864 | 26.40% | 03.05.2026 | |
| 226 | 08:42.744 | +385.048 | 26.34% | 15.12.2024 | |
| 227 | 08:54.725 | +397.029 | 25.75% | 09.02.2026 | |
| 228 | 09:22.363 | +424.667 | 24.49% | 01.02.2026 | |
| 229 | 09:33.088 | +435.392 | 24.03% | 04.03.2025 | |
| 230 | 09:53.241 | +455.545 | 23.21% | 05.06.2025 | |
| 231 | 10:23.807 | +486.111 | 22.07% | 04.12.2023 | |
| 232 | 10:32.173 | +494.477 | 21.78% | 06.09.2026 | |
| 233 | 16:53.110 | +875.414 | 13.59% | 13.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
































