bkz_bhopvalley
DIF Easy-Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2010
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42:02.190 | 0/0 | 29.03.2026 | |
| 2 | 30:43.330 | 31/295 | 25.05.2025 | |
| 3 | 29:16.300 | 15/21 | 16.08.2025 | |
| 4 | 27:26.190 | 17/94 | 11.04.2025 | |
| 5 | 19:35.720 | 0/0 | 15.06.2026 | |
| 6 | 19:23.430 | 23/307 | 26.03.2026 | |
| 7 | 18:23.640 | 13/92 | 26.03.2026 | |
| 8 | 17:35.840 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 9 | 16:29.058 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 10 | 15:52.551 | 0/0 | 29.03.2026 | |
| 11 | 14:34.176 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 13:38.342 | 0/0 | 30.07.2026 | |
| 13 | 13:32.736 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 13:04.440 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 13:00.870 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 12:18.477 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 17 | 11:25.601 | 35/155 | 22.10.2025 | |
| 18 | 11:06.771 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 19 | 10:55.105 | 9/3 | 01.01.1970 | |
| 20 | 09:55.724 | 0/0 | 30.07.2026 | |
| 21 | 09:23.431 | 13/5 | 09.02.2025 | |
| 22 | 08:59.462 | 0/0 | 02.12.2025 | |
| 23 | 08:57.377 | 65/178 | 01.01.1970 | |
| 24 | 08:27.307 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 08:23.202 | 0/0 | 14.06.2025 | |
| 26 | 08:01.576 | 2/156 | 19.05.2025 | |
| 27 | 07:56.586 | 23/120 | 30.05.2026 | |
| 28 | 07:18.797 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 07:17.047 | 18/70 | 29.01.2026 | |
| 30 | 06:50.913 | 18/18 | 05.08.2026 | |
| 31 | 06:50.353 | 43/43 | 29.10.2025 | |
| 32 | 06:29.549 | 18/12 | 23.02.2026 | |
| 33 | 06:25.569 | 0/0 | 11.04.2025 | |
| 34 | 06:23.398 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 35 | 06:20.001 | 23/58 | 09.02.2025 | |
| 36 | 06:17.355 | 0/0 | 11.04.2025 | |
| 37 | 06:10.683 | 10/49 | 01.01.1970 | |
| 38 | 06:05.746 | 8/14 | 01.01.1970 | |
| 39 | 06:04.091 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 40 | 05:50.510 | 0/0 | 27.04.2026 | |
| 41 | 05:33.935 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 42 | 05:28.220 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 43 | 04:49.025 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 44 | 04:46.568 | 0/0 | 14.04.2025 | |
| 45 | 04:42.950 | 0/0 | 25.10.2025 | |
| 46 | 04:40.323 | 10/76 | 01.01.1970 | |
| 47 | 04:38.000 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 48 | 04:29.810 | 0/0 | 28.06.2026 | |
| 49 | 04:21.156 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 50 | 04:16.029 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 51 | 03:52.450 | 2/3 | 11.04.2025 | |
| 52 | 03:43.421 | 0/0 | 31.10.2025 | |
| 53 | 03:40.159 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 54 | 03:30.182 | 0/0 | 11.04.2025 | |
| 55 | 03:21.041 | 6/59 | 01.01.1970 | |
| 56 | 03:20.041 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 57 | 03:16.494 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 58 | 02:22.882 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 59 | 02:08.243 | 0/0 | 26.03.2026 | |
| 60 | 02:06.469 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 61 | 02:03.354 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 62 | 01:55.266 | 7/3 | 08.06.2026 | |
| 63 | 01:00.050 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 64 | 00:56.034 | 2/5 | 03.11.2025 | |
| 65 | 00:53.665 | 0/0 | 04.06.2025 | |
| 66 | 00:28.626 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 67 | 00:12.269 | 0/0 | 28.06.2026 | |
| 68 | 00:08.217 | 0/0 | 25.10.2025 | |
| 69 | 00:05.963 | 0/0 | 15.06.2026 | |
| 70 | 00:04.501 | 0/0 | 25.02.2025 | |
| 71 | 00:00.601 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















