bkz_goldbhop
DIF Easy
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2006
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:20.380 | 56/690 | 30.11.2025 | |
| 2 | 32:20.930 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 3 | 17:27.160 | 23/45 | 01.01.1970 | |
| 4 | 14:28.226 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 5 | 13:51.998 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 6 | 13:00.396 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 7 | 11:28.338 | 1/153 | 03.07.2025 | |
| 8 | 10:44.409 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 9 | 10:41.565 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 10 | 09:51.707 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 11 | 09:30.833 | 1/1 | 14.11.2025 | |
| 12 | 09:26.035 | 15/27 | 13.03.2026 | |
| 13 | 09:21.672 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 14 | 09:14.629 | 11/24 | 11.12.2025 | |
| 15 | 08:46.832 | 40/78 | 24.03.2025 | |
| 16 | 08:32.050 | 7/21 | 06.01.2025 | |
| 17 | 07:48.882 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 18 | 07:34.089 | 17/1 | 23.07.2025 | |
| 19 | 07:26.932 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 20 | 07:17.188 | 0/0 | 11.12.2025 | |
| 21 | 06:22.189 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 22 | 05:47.437 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 23 | 05:32.562 | 0/0 | 03.04.2025 | |
| 24 | 05:12.287 | 23/23 | 14.11.2025 | |
| 25 | 05:07.930 | 1/2 | 03.04.2025 | |
| 26 | 04:44.610 | 0/0 | 19.06.2025 | |
| 27 | 04:42.158 | 8/34 | 28.06.2025 | |
| 28 | 04:18.727 | 0/0 | 21.10.2025 | |
| 29 | 04:06.293 | 3/4 | 11.01.2025 | |
| 30 | 04:05.094 | 12/23 | 02.01.2026 | |
| 31 | 03:56.524 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 32 | 03:53.730 | 13/6 | 30.11.2025 | |
| 33 | 03:52.236 | 41/34 | 19.04.2025 | |
| 34 | 03:50.634 | 18/23 | 05.08.2026 | |
| 35 | 03:48.066 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 36 | 03:42.778 | 0/0 | 27.07.2025 | |
| 37 | 03:38.194 | 0/0 | 12.10.2025 | |
| 38 | 03:36.608 | 0/0 | 07.05.2026 | |
| 39 | 03:29.683 | 6/1 | 06.08.2026 | |
| 40 | 03:29.040 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 41 | 03:24.940 | 0/0 | 13.08.2025 | |
| 42 | 03:24.271 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 43 | 03:21.876 | 7/13 | 24.02.2025 | |
| 44 | 03:09.759 | 0/0 | 05.10.2025 | |
| 45 | 03:06.171 | 0/0 | 23.08.2026 | |
| 46 | 03:01.404 | 3/27 | 30.05.2026 | |
| 47 | 03:00.988 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 48 | 02:58.026 | 0/0 | 06.08.2026 | |
| 49 | 02:48.927 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 50 | 02:48.059 | 0/0 | 06.08.2026 | |
| 51 | 02:46.989 | 0/0 | 18.04.2025 | |
| 52 | 02:45.308 | 5/3 | 26.01.2025 | |
| 53 | 02:44.793 | 0/0 | 30.11.2025 | |
| 54 | 02:43.998 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 55 | 02:41.589 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 56 | 02:20.615 | 6/21 | 05.08.2026 | |
| 57 | 02:15.287 | 8/17 | 05.01.2026 | |
| 58 | 02:00.754 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 59 | 01:55.561 | 0/0 | 17.05.2026 | |
| 60 | 01:54.292 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 61 | 01:52.922 | 0/0 | 14.04.2026 | |
| 62 | 01:51.034 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 63 | 01:47.351 | 9/8 | 23.01.2025 | |
| 64 | 01:43.780 | 0/0 | 28.11.2025 | |
| 65 | 01:42.646 | 7/4 | 28.02.2025 | |
| 66 | 01:41.724 | 0/0 | 26.06.2025 | |
| 67 | 01:39.223 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 68 | 01:35.045 | 0/0 | 31.03.2025 | |
| 69 | 01:31.837 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 70 | 01:28.117 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 71 | 01:27.874 | 0/0 | 02.12.2025 | |
| 72 | 01:27.138 | 0/0 | 13.11.2025 | |
| 73 | 01:25.372 | 0/0 | 04.01.2025 | |
| 74 | 01:24.630 | 9/2 | 23.08.2026 | |
| 75 | 01:24.167 | 0/0 | 07.11.2025 | |
| 76 | 01:24.009 | 0/0 | 19.06.2025 | |
| 77 | 01:21.336 | 0/0 | 14.08.2025 | |
| 78 | 01:20.167 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 79 | 01:20.084 | 0/0 | 07.03.2026 | |
| 80 | 01:19.515 | 0/0 | 18.09.2026 | |
| 81 | 01:18.293 | 0/0 | 03.04.2025 | |
| 82 | 01:15.556 | 0/0 | 02.10.2026 | |
| 83 | 01:10.668 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 84 | 01:09.404 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 85 | 01:05.709 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 86 | 01:02.807 | 0/0 | 03.04.2025 | |
| 87 | 01:01.922 | 0/0 | 24.02.2025 | |
| 88 | 01:00.659 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 89 | 00:53.031 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 90 | 00:52.140 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 91 | 00:46.306 | 0/0 | 30.11.2025 | |
| 92 | 00:44.243 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 93 | 00:43.032 | 0/0 | 30.10.2025 | |
| 94 | 00:40.597 | 0/0 | 11.08.2025 | |
| 95 | 00:39.848 | 0/0 | 24.02.2026 | |
| 96 | 00:39.679 | 0/0 | 11.02.2025 | |
| 97 | 00:39.295 | 0/0 | 26.03.2025 | |
| 98 | 00:38.194 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 99 | 00:37.446 | 0/0 | 28.09.2026 | |
| 100 | 00:35.965 | 0/0 | 04.09.2026 | |
| 101 | 00:29.000 | 0/0 | 09.06.2025 | |
| 102 | 00:27.586 | 0/0 | 07.03.2026 | |
| 103 | 00:27.253 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 104 | 00:23.163 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 105 | 00:21.240 | 0/0 | 24.02.2025 | |
| 106 | 00:19.989 | 0/0 | 19.09.2025 | |
| 107 | 00:19.884 | 0/0 | 25.05.2026 | |
| 108 | 00:19.522 | 0/0 | 14.08.2026 | |
| 109 | 00:18.507 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 110 | 00:16.311 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 111 | 00:14.891 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 112 | 00:12.530 | 0/0 | 07.06.2025 | |
| 113 | 00:11.992 | 0/0 | 15.08.2025 | |
| 114 | 00:11.687 | 0/0 | 11.07.2025 | |
| 115 | 00:09.057 | 0/0 | 16.12.2025 | |
| 116 | 00:08.966 | 0/0 | 12.10.2025 | |
| 117 | 00:08.743 | 0/0 | 12.06.2025 | |
| 118 | 00:07.664 | 0/0 | 03.05.2026 | |
| 119 | 00:06.759 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 120 | 00:06.356 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 121 | 00:04.644 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 122 | 00:04.463 | 0/0 | 12.03.2026 | |
| 123 | 00:03.868 | 0/0 | 31.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
























