cLt_firstbhop
DIF Easy-Medium
LONG short
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11.465 | — | 100.00% | 5/1 | 12.02.2025 | |
| 2 | 01:21.805 | +10.340 | 87.36% | 9/1 | 13.01.2024 | |
| 3 | 01:29.624 | +18.159 | 79.74% | 12/6 | 19.01.2024 | |
| 4 | 01:32.664 | +21.199 | 77.12% | 8/2 | 16.02.2024 | |
| 5 | 01:37.596 | +26.131 | 73.23% | 20/1 | 27.05.2026 | |
| 6 | 01:38.282 | +26.817 | 72.71% | 9/2 | 01.10.2026 | |
| 7 | 01:38.969 | +27.504 | 72.21% | 20/4 | 12.03.2025 | |
| 8 | 01:39.400 | +27.935 | 71.90% | 12/10 | 02.10.2024 | |
| 9 | 01:45.016 | +33.551 | 68.05% | 11/8 | 11.04.2025 | |
| 10 | 01:47.123 | +35.658 | 66.71% | 14/6 | 05.12.2025 | |
| 11 | 01:47.189 | +35.724 | 66.67% | 14/6 | 19.07.2025 | |
| 12 | 01:48.326 | +36.861 | 65.97% | 20/7 | 18.09.2025 | |
| 13 | 01:49.083 | +37.618 | 65.51% | 9/5 | 02.10.2024 | |
| 14 | 01:49.594 | +38.129 | 65.21% | 7/15 | 02.10.2024 | |
| 15 | 01:50.513 | +39.048 | 64.67% | 9/13 | 19.01.2024 | |
| 16 | 01:51.627 | +40.162 | 64.02% | 5/10 | 27.03.2026 | |
| 17 | 01:56.255 | +44.790 | 61.47% | 13/5 | 19.07.2025 | |
| 18 | 01:56.330 | +44.865 | 61.43% | 16/4 | 12.03.2025 | |
| 19 | 02:03.734 | +52.269 | 57.76% | 4/12 | 05.04.2026 | |
| 20 | 02:04.705 | +53.240 | 57.31% | 23/9 | 19.07.2025 | |
| 21 | 02:19.496 | +68.031 | 51.23% | 9/6 | 21.01.2024 | |
| 22 | 02:21.104 | +69.639 | 50.65% | 14/13 | 13.09.2024 | |
| 23 | 02:24.397 | +72.932 | 49.49% | 11/4 | 10.10.2026 | |
| 24 | 02:24.941 | +73.476 | 49.31% | 10/20 | 18.02.2025 | |
| 25 | 02:25.543 | +74.078 | 49.10% | 22/21 | 05.04.2026 | |
| 26 | 02:26.215 | +74.750 | 48.88% | 24/18 | 05.02.2026 | |
| 27 | 02:26.738 | +75.273 | 48.70% | 25/10 | 02.10.2024 | |
| 28 | 02:27.714 | +76.249 | 48.38% | 11/4 | 21.08.2024 | |
| 29 | 02:28.268 | +76.803 | 48.20% | 5/7 | 19.01.2024 | |
| 30 | 02:32.925 | +81.460 | 46.73% | 17/7 | 27.02.2026 | |
| 31 | 02:38.938 | +87.473 | 44.96% | 29/26 | 27.05.2026 | |
| 32 | 02:45.313 | +93.848 | 43.23% | 9/48 | 12.02.2025 | |
| 33 | 02:52.197 | +100.732 | 41.50% | 15/12 | 21.08.2024 | |
| 34 | 02:54.587 | +103.122 | 40.93% | 11/9 | 27.09.2026 | |
| 35 | 02:56.709 | +105.244 | 40.44% | 3/10 | 14.02.2026 | |
| 36 | 03:00.900 | +109.435 | 39.51% | 14/13 | 03.11.2024 | |
| 37 | 03:16.039 | +124.574 | 36.45% | 16/25 | 01.03.2026 | |
| 38 | 03:21.217 | +129.752 | 35.52% | 22/22 | 22.07.2025 | |
| 39 | 03:26.493 | +135.028 | 34.61% | 11/27 | 01.08.2025 | |
| 40 | 03:35.105 | +143.640 | 33.22% | 20/34 | 05.04.2026 | |
| 41 | 03:41.003 | +149.538 | 32.34% | 11/32 | 26.03.2025 | |
| 42 | 03:43.016 | +151.551 | 32.04% | 16/36 | 10.10.2026 | |
| 43 | 03:45.434 | +153.969 | 31.70% | 10/4 | 28.04.2024 | |
| 44 | 04:01.785 | +170.320 | 29.56% | 10/10 | 19.07.2025 | |
| 45 | 05:12.216 | +240.751 | 22.89% | 21/58 | 15.09.2026 | |
| 46 | 05:23.598 | +252.133 | 22.08% | 16/5 | 27.09.2026 | |
| 47 | 05:39.604 | +268.139 | 21.04% | 42/61 | 27.02.2026 | |
| 48 | 06:18.963 | +307.498 | 18.86% | 15/43 | 03.11.2024 | |
| 49 | 06:46.294 | +334.829 | 17.59% | 19/42 | 12.05.2026 | |
| 50 | 06:48.422 | +336.957 | 17.50% | 24/95 | 13.07.2026 | |
| 51 | 06:56.971 | +345.506 | 17.14% | 18/39 | 05.06.2025 | |
| 52 | 07:12.407 | +360.942 | 16.53% | 13/154 | 08.02.2026 | |
| 53 | 07:18.911 | +367.446 | 16.28% | 9/101 | 26.03.2025 | |
| 54 | 07:33.872 | +382.407 | 15.75% | 30/92 | 13.07.2026 | |
| 55 | 08:07.317 | +415.852 | 14.67% | 29/82 | 21.01.2026 | |
| 56 | 09:00.231 | +468.766 | 13.23% | 16/94 | 13.01.2024 | |
| 57 | 10:57.560 | +586.095 | 10.87% | 13/78 | 10.10.2026 | |
| 58 | 13:42.315 | +750.850 | 8.69% | 24/140 | 10.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















