cg_weirdbh0pz
DIF Easy
LONG middle
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:42.902 | — | 100.00% | 16/5 | 22.05.2026 | |
| 2 | 03:50.595 | +7.693 | 96.66% | 21/1 | 14.11.2024 | |
| 3 | 04:03.737 | +20.835 | 91.45% | 21/1 | 02.04.2025 | |
| 4 | 04:06.394 | +23.492 | 90.47% | 13/1 | 12.11.2025 | |
| 5 | 04:16.700 | +33.798 | 86.83% | 68/11 | 04.06.2025 | |
| 6 | 04:25.290 | +42.388 | 84.02% | 28/5 | 20.07.2025 | |
| 7 | 04:25.596 | +42.694 | 83.93% | 42/6 | 20.07.2025 | |
| 8 | 04:26.840 | +43.938 | 83.53% | 18/6 | 29.09.2026 | |
| 9 | 04:26.955 | +44.053 | 83.50% | 28/6 | 01.01.2026 | |
| 10 | 04:28.011 | +45.109 | 83.17% | 59/9 | 28.03.2026 | |
| 11 | 04:30.332 | +47.430 | 82.45% | 27/10 | 24.10.2024 | |
| 12 | 04:32.182 | +49.280 | 81.89% | 17/2 | 03.04.2026 | |
| 13 | 04:34.378 | +51.476 | 81.24% | 36/9 | 19.07.2025 | |
| 14 | 04:35.511 | +52.609 | 80.90% | 40/11 | 01.01.2026 | |
| 15 | 04:37.234 | +54.332 | 80.40% | 28/1 | 17.06.2024 | |
| 16 | 04:37.876 | +54.974 | 80.22% | 5/7 | 01.01.2026 | |
| 17 | 04:38.404 | +55.502 | 80.06% | 72/10 | 16.02.2025 | |
| 18 | 04:38.973 | +56.071 | 79.90% | 1/1 | 09.09.2026 | |
| 19 | 04:44.164 | +61.262 | 78.44% | 53/11 | 21.09.2025 | |
| 20 | 04:46.118 | +63.216 | 77.91% | 8/2 | 08.09.2024 | |
| 21 | 04:51.327 | +68.425 | 76.51% | 19/3 | 10.09.2026 | |
| 22 | 05:07.997 | +85.095 | 72.37% | 40/4 | 06.08.2024 | |
| 23 | 05:11.043 | +88.141 | 71.66% | 26/7 | 10.06.2025 | |
| 24 | 05:11.113 | +88.211 | 71.65% | 23/11 | 20.07.2025 | |
| 25 | 05:17.168 | +94.266 | 70.28% | 53/10 | 02.04.2025 | |
| 26 | 05:20.716 | +97.814 | 69.50% | 71/21 | 10.04.2026 | |
| 27 | 05:40.007 | +117.105 | 65.56% | 16/6 | 01.02.2026 | |
| 28 | 05:43.126 | +120.224 | 64.96% | 26/12 | 10.09.2026 | |
| 29 | 05:43.165 | +120.263 | 64.95% | 93/25 | 08.09.2024 | |
| 30 | 05:44.157 | +121.255 | 64.77% | 57/16 | 06.01.2026 | |
| 31 | 05:48.203 | +125.301 | 64.01% | 75/30 | 06.08.2024 | |
| 32 | 05:58.914 | +136.012 | 62.10% | 15/2 | 10.06.2024 | |
| 33 | 06:02.657 | +139.755 | 61.46% | 2/7 | 07.07.2026 | |
| 34 | 06:03.015 | +140.113 | 61.40% | 62/37 | 08.02.2024 | |
| 35 | 06:04.790 | +141.888 | 61.10% | 98/13 | 10.10.2024 | |
| 36 | 06:07.199 | +144.297 | 60.70% | 10/7 | 13.02.2024 | |
| 37 | 06:09.786 | +146.884 | 60.28% | 60/25 | 24.10.2024 | |
| 38 | 06:10.596 | +147.694 | 60.15% | 33/27 | 30.03.2026 | |
| 39 | 06:11.077 | +148.175 | 60.07% | 4/4 | 10.06.2025 | |
| 40 | 06:12.387 | +149.485 | 59.86% | 33/15 | 28.06.2026 | |
| 41 | 06:12.691 | +149.789 | 59.81% | 85/33 | 18.07.2024 | |
| 42 | 06:22.821 | +159.919 | 58.23% | 43/18 | 27.08.2025 | |
| 43 | 06:28.663 | +165.761 | 57.35% | 62/8 | 21.11.2025 | |
| 44 | 06:30.979 | +168.077 | 57.01% | 12/4 | 10.10.2024 | |
| 45 | 06:37.291 | +174.389 | 56.11% | 42/8 | 31.07.2026 | |
| 46 | 06:38.640 | +175.738 | 55.92% | 26/21 | 13.05.2024 | |
| 47 | 06:48.764 | +185.862 | 54.53% | 4/2 | 10.10.2024 | |
| 48 | 06:59.422 | +196.520 | 53.15% | 4/1 | 22.06.2026 | |
| 49 | 07:00.383 | +197.481 | 53.02% | 26/11 | 10.06.2025 | |
| 50 | 07:00.885 | +197.983 | 52.96% | 46/37 | 09.09.2026 | |
| 51 | 07:14.286 | +211.384 | 51.33% | 25/9 | 19.12.2024 | |
| 52 | 07:54.021 | +251.119 | 47.02% | 2/3 | 04.08.2025 | |
| 53 | 08:27.967 | +285.065 | 43.88% | 44/12 | 02.02.2026 | |
| 54 | 09:00.142 | +317.240 | 41.27% | 80/101 | 02.11.2025 | |
| 55 | 09:32.863 | +349.961 | 38.91% | 15/63 | 10.06.2025 | |
| 56 | 09:59.693 | +376.791 | 37.17% | 75/56 | 29.04.2025 | |
| 57 | 10:49.026 | +426.124 | 34.34% | 45/32 | 22.08.2025 | |
| 58 | 12:37.986 | +535.084 | 29.41% | 3/6 | 17.06.2024 | |
| 59 | 15:39.288 | +716.386 | 23.73% | 60/239 | 19.12.2024 | |
| 60 | 16:08.619 | +745.717 | 23.01% | 20/24 | 01.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














