Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:57.420 | 87/410 | 11.07.2025 | |
| 2 | 14:09.490 | 64/408 | 01.01.1970 | |
| 3 | 13:45.319 | 123/344 | 01.01.1970 | |
| 4 | 09:04.850 | 172/235 | 01.01.1970 | |
| 5 | 05:33.364 | 48/132 | 01.01.1970 | |
| 6 | 05:17.909 | 6/70 | 01.01.1970 | |
| 7 | 05:17.835 | 77/89 | 10.03.2025 | |
| 8 | 05:15.900 | 2/30 | 01.01.1970 | |
| 9 | 05:13.098 | 75/153 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:36.915 | 36/113 | 01.01.1970 | |
| 11 | 03:49.354 | 28/78 | 13.01.2025 | |
| 12 | 03:21.436 | 32/50 | 13.12.2025 | |
| 13 | 02:07.411 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 14 | 00:43.460 | 0/0 | 12.03.2025 | |
| 15 | 00:42.862 | 7/12 | 29.09.2025 | |
| 16 | 00:38.334 | 3/10 | 01.01.1970 | |
| 17 | 00:05.137 | 0/0 | 21.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




