Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:49.410 | — | 100.00% | 413/447 | 29.04.2026 | |
| 2 | 32:02.420 | +433.010 | 77.48% | 756/590 | 20.10.2024 | |
| 3 | 66:14.210 | +2484.800 | 37.48% | 1361/1877 | 28.09.2024 | |
| 4 | 67:43.800 | +2574.390 | 36.65% | 1067/1804 | 20.01.2024 | |
| 5 | 73:17.600 | +2908.190 | 33.87% | 1052/1762 | 28.09.2024 | |
| 6 | 80:26.290 | +3336.880 | 30.86% | 998/2065 | 20.01.2024 | |
| 7 | 108:31.780 | +5022.370 | 22.87% | 616/2893 | 14.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
