Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:06.216 | — | 100.00% | 168/36 | 06.09.2026 | |
| 2 | 08:08.811 | +62.595 | 87.19% | 154/67 | 11.03.2024 | |
| 3 | 08:16.821 | +70.605 | 85.79% | 170/52 | 02.01.2024 | |
| 4 | 08:22.550 | +76.334 | 84.81% | 313/70 | 01.10.2025 | |
| 5 | 09:17.007 | +130.791 | 76.52% | 214/79 | 29.06.2024 | |
| 6 | 09:22.046 | +135.830 | 75.83% | 186/77 | 12.01.2024 | |
| 7 | 09:31.509 | +145.293 | 74.58% | 149/47 | 24.10.2025 | |
| 8 | 09:34.937 | +148.721 | 74.13% | 200/86 | 24.10.2025 | |
| 9 | 09:46.570 | +160.354 | 72.66% | 142/95 | 11.03.2024 | |
| 10 | 09:49.554 | +163.338 | 72.29% | 160/73 | 15.10.2025 | |
| 11 | 10:29.480 | +203.264 | 67.71% | 217/111 | 31.05.2025 | |
| 12 | 10:37.039 | +210.823 | 66.91% | 217/130 | 14.12.2023 | |
| 13 | 11:34.577 | +268.361 | 61.36% | 217/115 | 09.11.2023 | |
| 14 | 12:21.020 | +314.804 | 57.52% | 152/132 | 09.11.2023 | |
| 15 | 12:44.672 | +338.456 | 55.74% | 184/109 | 19.03.2026 | |
| 16 | 14:17.042 | +430.826 | 49.73% | 199/164 | 15.10.2025 | |
| 17 | 14:26.598 | +440.382 | 49.18% | 132/179 | 29.04.2024 | |
| 18 | 16:24.409 | +558.193 | 43.30% | 132/231 | 07.07.2025 | |
| 19 | 17:10.510 | +604.294 | 41.36% | 220/198 | 23.07.2026 | |
| 20 | 22:59.000 | +952.784 | 30.91% | 184/250 | 18.07.2026 | |
| 21 | 24:46.630 | +1060.414 | 28.67% | 254/280 | 25.02.2025 | |
| 22 | 32:13.380 | +1507.164 | 22.05% | 172/445 | 07.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





