Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:16.167 | — | 100.00% | 19/10 | 16.11.2024 | |
| 2 | 03:41.722 | +25.555 | 88.47% | 23/15 | 24.11.2023 | |
| 3 | 04:15.122 | +58.955 | 76.89% | 48/28 | 18.05.2026 | |
| 4 | 05:27.067 | +130.900 | 59.98% | 23/17 | 12.07.2026 | |
| 5 | 05:30.153 | +133.986 | 59.42% | 29/42 | 15.09.2024 | |
| 6 | 05:43.566 | +147.399 | 57.10% | 34/60 | 28.09.2026 | |
| 7 | 06:10.844 | +174.677 | 52.90% | 38/88 | 08.12.2025 | |
| 8 | 08:10.762 | +294.595 | 39.97% | 44/82 | 18.01.2026 | |
| 9 | 10:11.587 | +415.420 | 32.08% | 5/12 | 10.07.2026 | |
| 10 | 10:55.030 | +458.863 | 29.95% | 29/114 | 09.01.2025 | |
| 11 | 10:56.375 | +460.208 | 29.89% | 33/66 | 15.02.2025 | |
| 12 | 11:32.925 | +496.758 | 28.31% | 17/62 | 17.06.2026 | |
| 13 | 11:40.920 | +504.753 | 27.99% | 78/157 | 10.07.2026 | |
| 14 | 11:58.364 | +522.197 | 27.31% | 73/159 | 12.04.2024 | |
| 15 | 15:27.460 | +731.293 | 21.15% | 84/20 | 07.07.2025 | |
| 16 | 15:59.682 | +763.515 | 20.44% | 82/218 | 30.10.2024 | |
| 17 | 16:09.304 | +773.137 | 20.24% | 14/14 | 28.05.2026 | |
| 18 | 16:36.276 | +800.109 | 19.69% | 31/101 | 08.09.2025 | |
| 19 | 17:05.280 | +829.113 | 19.13% | 88/158 | 14.08.2025 | |
| 20 | 17:46.580 | +870.413 | 18.39% | 22/129 | 14.02.2026 | |
| 21 | 20:13.820 | +1017.653 | 16.16% | 84/214 | 12.07.2026 | |
| 22 | 29:59.300 | +1603.133 | 10.90% | 36/253 | 24.12.2024 | |
| 23 | 35:30.350 | +1934.183 | 9.21% | 45/99 | 08.09.2025 | |
| 24 | 38:05.630 | +2089.463 | 8.58% | 55/506 | 15.01.2026 | |
| 25 | 43:45.420 | +2429.253 | 7.47% | 102/322 | 19.03.2026 | |
| 26 | 65:49.930 | +3753.763 | 4.97% | 62/414 | 15.01.2026 | |
| 27 | 84:27.780 | +4871.613 | 3.87% | 25/58 | 03.04.2026 | |
| 28 | 84:34.050 | +4877.883 | 3.87% | 57/209 | 30.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










