Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:58.422 | — | 100.00% | 94/6 | 08.08.2026 | |
| 2 | 04:45.732 | +47.310 | 83.44% | 119/13 | 29.09.2025 | |
| 3 | 06:01.683 | +123.261 | 65.92% | 151/30 | 30.05.2025 | |
| 4 | 06:08.174 | +129.752 | 64.76% | 129/41 | 19.06.2026 | |
| 5 | 06:24.812 | +146.390 | 61.96% | 128/37 | 21.10.2025 | |
| 6 | 06:50.611 | +172.189 | 58.07% | 132/54 | 21.10.2025 | |
| 7 | 06:58.845 | +180.423 | 56.92% | 74/39 | 21.10.2025 | |
| 8 | 07:51.562 | +233.140 | 50.56% | 149/72 | 20.06.2025 | |
| 9 | 08:33.512 | +275.090 | 46.43% | 120/37 | 17.05.2025 | |
| 10 | 09:49.251 | +350.829 | 40.46% | 147/129 | 03.03.2026 | |
| 11 | 10:19.782 | +381.360 | 38.47% | 141/112 | 20.06.2025 | |
| 12 | 10:46.540 | +408.118 | 36.88% | 106/106 | 07.10.2026 | |
| 13 | 12:37.232 | +518.810 | 31.49% | 115/102 | 30.05.2025 | |
| 14 | 13:41.289 | +582.867 | 29.03% | 127/127 | 17.05.2025 | |
| 15 | 13:44.136 | +585.714 | 28.93% | 126/108 | 21.12.2025 | |
| 16 | 17:41.450 | +823.028 | 22.46% | 198/168 | 07.05.2026 | |
| 17 | 29:19.600 | +1521.178 | 13.55% | 93/207 | 29.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








