Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:29.070 | 17/273 | 26.04.2026 | |
| 2 | 09:41.184 | 32/106 | 31.12.2024 | |
| 3 | 05:42.889 | 9/55 | 26.04.2026 | |
| 4 | 04:42.085 | 55/46 | 01.01.1970 | |
| 5 | 04:34.442 | 35/16 | 01.01.1970 | |
| 6 | 03:51.399 | 28/61 | 01.01.1970 | |
| 7 | 03:49.247 | 0/0 | 26.04.2026 | |
| 8 | 03:00.189 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 9 | 02:05.924 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 01:55.332 | 0/0 | 23.08.2026 | |
| 11 | 01:53.913 | 0/0 | 12.01.2026 | |
| 12 | 01:36.704 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 01:32.146 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 01:20.121 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 01:14.910 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 01:10.560 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 01:07.819 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 00:59.139 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:45.022 | 0/0 | 26.04.2026 | |
| 20 | 00:41.551 | 0/0 | 29.04.2025 | |
| 21 | 00:35.297 | 0/0 | 29.04.2025 | |
| 22 | 00:32.460 | 3/1 | 01.01.1970 | |
| 23 | 00:28.846 | 0/0 | 28.01.2025 | |
| 24 | 00:24.761 | 0/0 | 29.04.2025 | |
| 25 | 00:21.394 | 0/0 | 19.07.2026 | |
| 26 | 00:17.541 | 0/0 | 29.04.2025 | |
| 27 | 00:17.406 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 28 | 00:17.218 | 0/0 | 31.08.2025 | |
| 29 | 00:15.958 | 0/0 | 31.08.2025 | |
| 30 | 00:14.430 | 0/0 | 20.05.2025 | |
| 31 | 00:09.419 | 0/0 | 29.04.2025 | |
| 32 | 00:08.544 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 00:07.097 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:05.289 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 35 | 00:02.498 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











