cosy_dustblock
DIF Medium
LONG very-long
TIPO climb
Publicado: 2011
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:08.192 | — | 100.00% | 346/49 | 04.12.2025 | |
| 2 | 13:12.763 | +64.571 | 91.85% | 248/40 | 02.07.2025 | |
| 3 | 14:40.872 | +152.680 | 82.67% | 619/95 | 22.12.2024 | |
| 4 | 14:57.596 | +169.404 | 81.13% | 344/72 | 30.01.2024 | |
| 5 | 15:08.377 | +180.185 | 80.16% | 701/106 | 02.10.2025 | |
| 6 | 15:32.371 | +204.179 | 78.10% | 314/90 | 06.05.2026 | |
| 7 | 15:45.235 | +217.043 | 77.04% | 441/89 | 10.08.2026 | |
| 8 | 15:45.244 | +217.052 | 77.04% | 429/106 | 20.01.2026 | |
| 9 | 15:57.960 | +229.768 | 76.01% | 393/108 | 12.11.2023 | |
| 10 | 18:13.200 | +365.008 | 66.61% | 298/111 | 15.09.2026 | |
| 11 | 18:31.270 | +383.078 | 65.53% | 233/162 | 06.10.2025 | |
| 12 | 18:40.920 | +392.728 | 64.96% | 1/1 | 14.02.2025 | |
| 13 | 18:42.960 | +394.768 | 64.85% | 307/137 | 06.10.2025 | |
| 14 | 19:48.390 | +460.198 | 61.28% | 371/172 | 15.02.2025 | |
| 15 | 20:01.970 | +473.778 | 60.58% | 323/165 | 06.04.2025 | |
| 16 | 20:14.410 | +486.218 | 59.96% | 416/192 | 20.05.2025 | |
| 17 | 20:37.680 | +509.488 | 58.84% | 345/222 | 06.10.2025 | |
| 18 | 21:05.280 | +537.088 | 57.55% | 319/94 | 22.12.2024 | |
| 19 | 21:23.240 | +555.048 | 56.75% | 376/231 | 22.07.2024 | |
| 20 | 22:45.000 | +636.808 | 53.35% | 295/153 | 22.12.2024 | |
| 21 | 24:10.310 | +722.118 | 50.21% | 332/125 | 22.12.2024 | |
| 22 | 25:10.490 | +782.298 | 48.21% | 369/147 | 11.02.2024 | |
| 23 | 25:57.310 | +829.118 | 46.76% | 322/210 | 22.12.2024 | |
| 24 | 27:00.210 | +892.018 | 44.94% | 249/346 | 15.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




