cypress_bhoprun
DIF Easy-Medium
LONG very-short
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58.991 | — | 100.00% | 9/2 | 30.04.2025 | |
| 2 | 01:02.652 | +3.660 | 94.16% | 2/1 | 09.04.2026 | |
| 3 | 01:07.575 | +8.584 | 87.30% | 9/2 | 26.04.2025 | |
| 4 | 01:15.486 | +16.495 | 78.15% | 6/6 | 28.09.2026 | |
| 5 | 01:26.402 | +27.411 | 68.28% | 12/10 | 07.01.2024 | |
| 6 | 01:31.825 | +32.834 | 64.24% | 8/2 | 18.12.2024 | |
| 7 | 01:35.819 | +36.828 | 61.57% | 5/2 | 07.04.2025 | |
| 8 | 01:38.305 | +39.314 | 60.01% | 6/4 | 10.07.2024 | |
| 9 | 01:40.000 | +41.009 | 58.99% | 4/1 | 29.12.2023 | |
| 10 | 01:41.148 | +42.157 | 58.32% | 13/17 | 12.10.2026 | |
| 11 | 01:43.898 | +44.907 | 56.78% | 8/5 | 08.03.2025 | |
| 12 | 01:45.018 | +46.027 | 56.17% | 2/2 | 07.12.2024 | |
| 13 | 01:53.186 | +54.195 | 52.12% | 11/19 | 01.05.2025 | |
| 14 | 02:20.922 | +81.931 | 41.86% | 9/26 | 08.10.2026 | |
| 15 | 02:48.495 | +109.504 | 35.01% | 10/19 | 21.07.2026 | |
| 16 | 03:07.994 | +129.003 | 31.38% | 11/52 | 04.06.2025 | |
| 17 | 03:32.618 | +153.627 | 27.75% | 12/56 | 18.02.2025 | |
| 18 | 03:40.052 | +161.061 | 26.81% | 13/32 | 10.07.2024 | |
| 19 | 04:49.954 | +230.963 | 20.34% | 5/6 | 25.02.2025 | |
| 20 | 04:51.769 | +232.778 | 20.22% | 13/29 | 06.07.2024 | |
| 21 | 05:08.154 | +249.163 | 19.14% | 11/78 | 14.09.2026 | |
| 22 | 05:46.858 | +287.867 | 17.01% | 8/20 | 13.09.2024 | |
| 23 | 06:38.890 | +339.899 | 14.79% | 11/1 | 18.11.2025 | |
| 24 | 15:51.801 | +892.810 | 6.20% | 20/26 | 12.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










