cypress_maya
DIF Easy
LONG very-short
TIPO mix
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:32.284 | — | 100.00% | 25.01.2026 | ||
| 00:33.443 | +1.159 | 96.53% | 21.02.2025 | ||
| 00:34.969 | +2.685 | 92.32% | 11.11.2023 | ||
| 4 | 00:36.006 | +3.722 | 89.66% | 11.11.2023 | |
| 5 | 00:36.319 | +4.035 | 88.89% | 26.03.2024 | |
| 6 | 00:37.229 | +4.945 | 86.72% | 14.09.2025 | |
| 7 | 00:37.413 | +5.129 | 86.29% | 06.11.2025 | |
| 8 | 00:38.076 | +5.792 | 84.79% | 10.04.2025 | |
| 9 | 00:38.273 | +5.989 | 84.35% | 21.02.2025 | |
| 10 | 00:38.402 | +6.118 | 84.07% | 25.01.2024 | |
| 11 | 00:38.755 | +6.471 | 83.30% | 25.01.2024 | |
| 12 | 00:39.109 | +6.825 | 82.55% | 12.09.2024 | |
| 13 | 00:39.163 | +6.878 | 82.44% | 05.03.2025 | |
| 14 | 00:39.263 | +6.979 | 82.23% | 10.12.2024 | |
| 15 | 00:39.464 | +7.180 | 81.81% | 20.06.2025 | |
| 16 | 00:40.270 | +7.986 | 80.17% | 06.11.2025 | |
| 17 | 00:40.317 | +8.033 | 80.08% | 29.02.2024 | |
| 18 | 00:40.482 | +8.198 | 79.75% | 02.06.2025 | |
| 19 | 00:40.644 | +8.360 | 79.43% | 29.02.2024 | |
| 20 | 00:40.948 | +8.663 | 78.84% | 01.06.2025 | |
| 21 | 00:41.374 | +9.090 | 78.03% | 15.07.2024 | |
| 22 | 00:41.729 | +9.445 | 77.37% | 27.06.2024 | |
| 23 | 00:41.798 | +9.514 | 77.24% | 29.02.2024 | |
| 24 | 00:42.376 | +10.091 | 76.19% | 21.02.2025 | |
| 25 | 00:42.942 | +10.658 | 75.18% | 30.10.2023 | |
| 26 | 00:42.950 | +10.666 | 75.17% | 02.04.2025 | |
| 27 | 00:43.051 | +10.767 | 74.99% | 21.02.2025 | |
| 28 | 00:43.358 | +11.073 | 74.46% | 14.09.2025 | |
| 29 | 00:43.533 | +11.249 | 74.16% | 20.06.2025 | |
| 30 | 00:43.568 | +11.284 | 74.10% | 25.01.2024 | |
| 31 | 00:43.630 | +11.346 | 74.00% | 21.02.2025 | |
| 32 | 00:44.636 | +12.351 | 72.33% | 05.03.2025 | |
| 33 | 00:44.894 | +12.610 | 71.91% | 11.09.2025 | |
| 34 | 00:44.948 | +12.664 | 71.83% | 20.05.2024 | |
| 35 | 00:45.612 | +13.328 | 70.78% | 01.06.2025 | |
| 36 | 00:45.800 | +13.516 | 70.49% | 01.07.2025 | |
| 37 | 00:46.029 | +13.745 | 70.14% | 05.03.2025 | |
| 38 | 00:46.392 | +14.108 | 69.59% | 18.05.2025 | |
| 39 | 00:46.562 | +14.278 | 69.34% | 29.02.2024 | |
| 40 | 00:46.633 | +14.348 | 69.23% | 21.02.2025 | |
| 41 | 00:46.699 | +14.415 | 69.13% | 07.12.2023 | |
| 42 | 00:46.736 | +14.452 | 69.08% | 11.09.2025 | |
| 43 | 00:46.967 | +14.683 | 68.74% | 18.05.2025 | |
| 44 | 00:47.380 | +15.096 | 68.14% | 01.06.2025 | |
| 45 | 00:47.392 | +15.107 | 68.12% | 18.05.2025 | |
| 46 | 00:47.401 | +15.117 | 68.11% | 28.07.2026 | |
| 47 | 00:47.842 | +15.557 | 67.48% | 05.03.2025 | |
| 48 | 00:48.792 | +16.508 | 66.17% | 06.11.2025 | |
| 49 | 00:48.926 | +16.642 | 65.99% | 02.06.2025 | |
| 50 | 00:49.192 | +16.908 | 65.63% | 06.11.2025 | |
| 51 | 00:49.441 | +17.157 | 65.30% | 14.01.2024 | |
| 52 | 00:49.445 | +17.161 | 65.29% | 21.02.2025 | |
| 53 | 00:49.874 | +17.590 | 64.73% | 02.06.2025 | |
| 54 | 00:50.283 | +17.999 | 64.20% | 18.05.2025 | |
| 55 | 00:50.794 | +18.510 | 63.56% | 20.06.2025 | |
| 56 | 00:50.875 | +18.591 | 63.46% | 06.11.2025 | |
| 57 | 00:50.957 | +18.673 | 63.36% | 30.07.2026 | |
| 58 | 00:51.479 | +19.195 | 62.71% | 24.07.2024 | |
| 59 | 00:51.766 | +19.482 | 62.37% | 18.05.2025 | |
| 60 | 00:51.781 | +19.497 | 62.35% | 02.04.2025 | |
| 61 | 00:52.157 | +19.873 | 61.90% | 25.01.2024 | |
| 62 | 00:52.291 | +20.007 | 61.74% | 31.08.2024 | |
| 63 | 00:52.715 | +20.431 | 61.24% | 29.10.2023 | |
| 64 | 00:53.353 | +21.069 | 60.51% | 20.06.2025 | |
| 65 | 00:53.789 | +21.504 | 60.02% | 18.05.2025 | |
| 66 | 00:54.249 | +21.965 | 59.51% | 29.10.2023 | |
| 67 | 00:55.027 | +22.742 | 58.67% | 05.03.2025 | |
| 68 | 00:56.597 | +24.313 | 57.04% | 18.05.2025 | |
| 69 | 00:56.897 | +24.613 | 56.74% | 05.03.2025 | |
| 70 | 00:56.970 | +24.686 | 56.67% | 14.09.2025 | |
| 71 | 00:59.150 | +26.866 | 54.58% | 22.01.2024 | |
| 72 | 00:59.228 | +26.944 | 54.51% | 10.12.2024 | |
| 73 | 00:59.689 | +27.404 | 54.09% | 21.02.2025 | |
| 74 | 00:59.708 | +27.424 | 54.07% | 29.02.2024 | |
| 75 | 01:00.312 | +28.028 | 53.53% | 11.04.2024 | |
| 76 | 01:00.547 | +28.263 | 53.32% | 24.02.2024 | |
| 77 | 01:00.829 | +28.544 | 53.07% | 05.03.2025 | |
| 78 | 01:00.955 | +28.670 | 52.96% | 05.03.2025 | |
| 79 | 01:02.541 | +30.257 | 51.62% | 21.02.2025 | |
| 80 | 01:04.161 | +31.877 | 50.32% | 30.12.2023 | |
| 81 | 01:04.166 | +31.882 | 50.31% | 22.01.2024 | |
| 82 | 01:05.149 | +32.865 | 49.55% | 20.02.2024 | |
| 83 | 01:08.873 | +36.589 | 46.88% | 20.06.2025 | |
| 84 | 01:11.462 | +39.178 | 45.18% | 20.06.2025 | |
| 85 | 01:11.795 | +39.511 | 44.97% | 18.05.2025 | |
| 86 | 01:13.416 | +41.132 | 43.97% | 25.01.2024 | |
| 87 | 01:14.055 | +41.771 | 43.59% | 22.10.2024 | |
| 88 | 01:14.332 | +42.047 | 43.43% | 21.02.2025 | |
| 89 | 01:15.252 | +42.968 | 42.90% | 02.04.2025 | |
| 90 | 01:15.966 | +43.681 | 42.50% | 01.06.2025 | |
| 91 | 01:17.119 | +44.835 | 41.86% | 29.02.2024 | |
| 92 | 01:18.486 | +46.202 | 41.13% | 31.10.2023 | |
| 93 | 01:19.114 | +46.830 | 40.81% | 06.11.2025 | |
| 94 | 01:24.677 | +52.393 | 38.13% | 10.12.2024 | |
| 95 | 01:25.624 | +53.340 | 37.70% | 05.12.2024 | |
| 96 | 01:27.099 | +54.815 | 37.07% | 21.02.2025 | |
| 97 | 01:30.295 | +58.011 | 35.75% | 05.03.2025 | |
| 98 | 01:32.044 | +59.760 | 35.07% | 05.03.2025 | |
| 99 | 01:35.624 | +63.340 | 33.76% | 14.09.2025 | |
| 100 | 01:37.208 | +64.924 | 33.21% | 02.01.2024 | |
| 101 | 01:57.702 | +85.418 | 27.43% | 01.06.2025 | |
| 102 | 02:03.819 | +91.535 | 26.07% | 14.01.2024 | |
| 103 | 02:06.290 | +94.006 | 25.56% | 02.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




















