daza_dimensionjumper
DIF Easy
LONG long
TIPO climb
Publicado: 2014
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:05.026 | 88/57 | 01.01.1970 | |
| 2 | 09:54.990 | 34/21 | 01.01.1970 | |
| 3 | 09:26.021 | 50/18 | 01.01.1970 | |
| 4 | 06:23.762 | 85/36 | 20.04.2025 | |
| 5 | 06:06.740 | 78/48 | 01.01.1970 | |
| 6 | 06:01.369 | 3/4 | 01.01.1970 | |
| 7 | 05:26.576 | 59/27 | 01.03.2026 | |
| 8 | 05:19.939 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 9 | 04:48.462 | 45/7 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:34.606 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 04:13.443 | 56/9 | 01.01.1970 | |
| 12 | 04:00.684 | 67/9 | 01.01.1970 | |
| 13 | 03:36.989 | 0/0 | 01.03.2026 | |
| 14 | 03:09.696 | 28/15 | 02.11.2025 | |
| 15 | 03:01.729 | 0/0 | 13.12.2025 | |
| 16 | 03:01.386 | 14/9 | 01.03.2026 | |
| 17 | 01:49.732 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 18 | 01:41.186 | 0/0 | 05.04.2025 | |
| 19 | 01:30.458 | 0/0 | 05.01.2026 | |
| 20 | 01:27.113 | 0/0 | 13.12.2025 | |
| 21 | 00:40.665 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:27.811 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 00:18.961 | 0/0 | 16.04.2025 | |
| 24 | 00:08.051 | 0/0 | 16.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






