dg_winterclimb
DIF Medium
LONG very-short
TIPO climb
Publicado: 2006
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:05.277 | — | 100.00% | 1/1 | 29.03.2024 | |
| 2 | 01:07.140 | +1.863 | 97.22% | 1/1 | 08.10.2026 | |
| 3 | 01:08.181 | +2.904 | 95.74% | 19/1 | 30.09.2024 | |
| 4 | 01:11.147 | +5.870 | 91.75% | 3/2 | 28.01.2026 | |
| 5 | 01:14.763 | +9.486 | 87.31% | 1/1 | 19.11.2023 | |
| 6 | 01:14.775 | +9.498 | 87.30% | 22/3 | 01.07.2025 | |
| 7 | 01:15.154 | +9.877 | 86.86% | 1/2 | 03.03.2025 | |
| 8 | 01:16.526 | +11.249 | 85.30% | 19/5 | 04.10.2025 | |
| 9 | 01:16.959 | +11.682 | 84.82% | 28/2 | 15.05.2025 | |
| 10 | 01:18.515 | +13.238 | 83.14% | 1/3 | 08.10.2026 | |
| 11 | 01:20.708 | +15.431 | 80.88% | 2/3 | 20.08.2024 | |
| 12 | 01:22.945 | +17.668 | 78.70% | 2/3 | 03.03.2025 | |
| 13 | 01:23.353 | +18.076 | 78.31% | 2/1 | 22.10.2025 | |
| 14 | 01:41.269 | +35.992 | 64.46% | 34/12 | 22.03.2025 | |
| 15 | 01:59.957 | +54.680 | 54.42% | 41/13 | 03.04.2026 | |
| 16 | 02:22.171 | +76.894 | 45.91% | 33/29 | 29.03.2024 | |
| 17 | 02:49.326 | +104.049 | 38.55% | 26/50 | 03.03.2025 | |
| 18 | 03:11.391 | +126.114 | 34.11% | 28/46 | 27.11.2024 | |
| 19 | 05:11.252 | +245.975 | 20.97% | 124/20 | 02.08.2025 | |
| 20 | 05:28.672 | +263.395 | 19.86% | 133/22 | 25.03.2026 | |
| 21 | 05:40.792 | +275.515 | 19.15% | 41/14 | 14.09.2025 | |
| 22 | 06:03.122 | +297.845 | 17.98% | 122/32 | 17.03.2024 | |
| 23 | 06:06.876 | +301.599 | 17.79% | 149/41 | 26.06.2026 | |
| 24 | 06:10.615 | +305.338 | 17.61% | 125/19 | 22.10.2025 | |
| 25 | 06:15.383 | +310.106 | 17.39% | 67/35 | 09.09.2025 | |
| 26 | 06:18.448 | +313.171 | 17.25% | 113/23 | 01.02.2025 | |
| 27 | 06:56.602 | +351.325 | 15.67% | 88/29 | 22.03.2025 | |
| 28 | 07:16.832 | +371.555 | 14.94% | 150/45 | 22.10.2024 | |
| 29 | 09:19.504 | +494.227 | 11.67% | 42/44 | 19.03.2024 | |
| 30 | 11:59.286 | +654.009 | 9.08% | 61/107 | 19.11.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






