drewbie_longjumps
DIF Medium-Hard
LONG very-short
TIPO special
Publicado: 2007
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:01.090 | 26/692 | 16.02.2025 | |
| 2 | 18:36.820 | 34/265 | 01.01.1970 | |
| 3 | 18:12.430 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 4 | 14:31.421 | 17/356 | 27.04.2025 | |
| 5 | 14:03.840 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 6 | 11:53.268 | 34/126 | 01.01.1970 | |
| 7 | 11:00.605 | 26/247 | 01.01.1970 | |
| 8 | 10:57.824 | 22/195 | 01.01.1970 | |
| 9 | 09:44.689 | 7/177 | 01.01.1970 | |
| 10 | 09:24.649 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 08:16.876 | 0/0 | 21.02.2026 | |
| 12 | 07:08.192 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 13 | 06:27.237 | 25/140 | 01.01.1970 | |
| 14 | 06:21.701 | 11/151 | 01.01.1970 | |
| 15 | 06:04.317 | 6/94 | 19.01.2025 | |
| 16 | 06:01.754 | 14/146 | 10.05.2026 | |
| 17 | 05:45.016 | 0/0 | 07.09.2025 | |
| 18 | 05:27.308 | 13/134 | 14.11.2025 | |
| 19 | 05:25.603 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 20 | 04:41.935 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 04:35.963 | 0/0 | 02.01.2026 | |
| 22 | 04:28.082 | 0/0 | 06.01.2026 | |
| 23 | 03:58.725 | 0/0 | 10.05.2026 | |
| 24 | 03:56.248 | 0/0 | 02.01.2026 | |
| 25 | 03:26.621 | 3/1 | 01.01.1970 | |
| 26 | 03:13.272 | 10/27 | 05.07.2025 | |
| 27 | 03:02.395 | 0/0 | 05.07.2025 | |
| 28 | 02:11.672 | 9/41 | 01.01.1970 | |
| 29 | 02:02.859 | 7/39 | 29.10.2025 | |
| 30 | 01:54.009 | 5/44 | 01.01.1970 | |
| 31 | 01:53.898 | 4/32 | 01.01.1970 | |
| 32 | 01:52.138 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 01:42.116 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 34 | 01:40.526 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 01:20.571 | 0/0 | 17.09.2025 | |
| 36 | 01:14.194 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 01:12.309 | 4/8 | 08.03.2025 | |
| 38 | 01:07.782 | 0/0 | 22.08.2025 | |
| 39 | 01:02.425 | 4/20 | 01.01.1970 | |
| 40 | 00:51.551 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 41 | 00:35.708 | 0/0 | 08.03.2026 | |
| 42 | 00:33.222 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 43 | 00:32.668 | 0/0 | 13.01.2026 | |
| 44 | 00:22.814 | 1/3 | 21.06.2026 | |
| 45 | 00:22.060 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 46 | 00:21.657 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 47 | 00:15.572 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 48 | 00:11.640 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 49 | 00:08.334 | 0/0 | 09.07.2026 | |
| 50 | 00:06.383 | 0/0 | 06.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















