drewbie_longjumps_ez
DIF Easy-Medium
LONG very-short
TIPO special
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:44.740 | 51/406 | 01.01.1970 | |
| 2 | 12:47.177 | 1/286 | 01.01.1970 | |
| 3 | 11:52.752 | 9/39 | 01.01.1970 | |
| 4 | 08:08.718 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 5 | 07:58.549 | 16/120 | 01.01.1970 | |
| 6 | 07:17.527 | 6/178 | 01.01.1970 | |
| 7 | 07:16.187 | 0/0 | 14.04.2025 | |
| 8 | 04:38.530 | 6/6 | 25.05.2025 | |
| 9 | 04:36.881 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 10 | 04:20.227 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 11 | 04:17.904 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 04:14.055 | 14/88 | 09.05.2025 | |
| 13 | 03:54.445 | 4/56 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:51.971 | 0/0 | 29.07.2025 | |
| 15 | 03:38.305 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 03:29.303 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 17 | 03:21.563 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 18 | 03:15.066 | 3/49 | 01.01.1970 | |
| 19 | 03:11.766 | 0/0 | 21.09.2026 | |
| 20 | 02:35.505 | 5/45 | 01.01.1970 | |
| 21 | 01:51.918 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 01:40.852 | 7/16 | 10.08.2025 | |
| 23 | 01:36.465 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 24 | 01:32.663 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 01:25.000 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 01:24.593 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 01:06.124 | 1/18 | 01.01.1970 | |
| 28 | 01:05.268 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 29 | 01:04.054 | 11/8 | 09.05.2025 | |
| 30 | 00:51.352 | 3/4 | 01.01.1970 | |
| 31 | 00:43.816 | 0/0 | 06.10.2025 | |
| 32 | 00:34.909 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 33 | 00:31.554 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:25.074 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 35 | 00:21.767 | 0/0 | 30.07.2025 | |
| 36 | 00:06.835 | 0/0 | 26.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







