dyd_horizon
DIF Hard
LONG middle
TIPO mix
Publicado: 2015
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:27.830 | 125/1071 | 26.01.2025 | |
| 2 | 40:01.450 | 95/883 | 12.04.2025 | |
| 3 | 38:46.510 | 64/937 | 26.01.2025 | |
| 4 | 35:40.530 | 157/748 | 01.01.1970 | |
| 5 | 33:40.110 | 171/916 | 10.09.2025 | |
| 6 | 31:16.330 | 112/654 | 05.01.2026 | |
| 7 | 27:01.520 | 46/542 | 07.02.2025 | |
| 8 | 22:35.120 | 71/489 | 12.04.2025 | |
| 9 | 18:14.360 | 176/468 | 01.01.1970 | |
| 10 | 15:56.468 | 82/385 | 03.01.2026 | |
| 11 | 15:41.419 | 25/293 | 28.01.2026 | |
| 12 | 15:12.010 | 138/301 | 03.01.2026 | |
| 13 | 13:08.912 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 12:47.148 | 116/234 | 05.01.2026 | |
| 15 | 11:31.616 | 94/236 | 01.01.1970 | |
| 16 | 11:26.848 | 55/186 | 14.12.2025 | |
| 17 | 10:32.428 | 41/317 | 14.12.2025 | |
| 18 | 10:24.336 | 48/128 | 01.01.1970 | |
| 19 | 10:21.873 | 68/212 | 08.08.2025 | |
| 20 | 09:41.384 | 17/211 | 12.04.2025 | |
| 21 | 08:43.145 | 13/172 | 01.01.1970 | |
| 22 | 08:15.103 | 80/145 | 05.01.2026 | |
| 23 | 08:07.821 | 96/187 | 07.02.2025 | |
| 24 | 08:05.315 | 8/161 | 12.04.2025 | |
| 25 | 07:30.775 | 60/134 | 02.06.2025 | |
| 26 | 07:06.505 | 70/149 | 23.05.2025 | |
| 27 | 05:50.226 | 19/157 | 12.04.2025 | |
| 28 | 05:41.342 | 26/122 | 03.08.2025 | |
| 29 | 05:30.983 | 17/138 | 12.04.2025 | |
| 30 | 05:25.462 | 29/116 | 01.01.1970 | |
| 31 | 05:19.080 | 30/110 | 01.01.1970 | |
| 32 | 05:02.489 | 31/70 | 17.06.2025 | |
| 33 | 05:00.461 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 04:52.158 | 46/107 | 22.09.2025 | |
| 35 | 04:50.636 | 21/146 | 14.12.2025 | |
| 36 | 04:46.010 | 7/21 | 14.12.2025 | |
| 37 | 04:30.344 | 26/78 | 06.06.2026 | |
| 38 | 04:22.883 | 26/47 | 05.12.2025 | |
| 39 | 03:50.457 | 20/63 | 03.08.2025 | |
| 40 | 03:44.735 | 7/75 | 01.01.1970 | |
| 41 | 03:35.739 | 44/40 | 31.08.2025 | |
| 42 | 03:32.358 | 30/74 | 02.06.2025 | |
| 43 | 03:23.987 | 21/53 | 09.05.2025 | |
| 44 | 03:05.134 | 12/47 | 17.11.2025 | |
| 45 | 02:40.393 | 16/55 | 15.05.2025 | |
| 46 | 02:33.974 | 14/56 | 01.01.1970 | |
| 47 | 02:08.786 | 8/40 | 26.01.2025 | |
| 48 | 01:34.972 | 7/33 | 05.01.2026 | |
| 49 | 01:21.710 | 9/12 | 07.03.2025 | |
| 50 | 01:02.505 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 51 | 00:22.471 | 2/8 | 10.05.2026 | |
| 52 | 00:18.070 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 53 | 00:16.476 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 54 | 00:11.317 | 3/1 | 05.01.2026 | |
| 55 | 00:06.215 | 0/0 | 17.03.2026 | |
| 56 | 00:02.099 | 0/0 | 05.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











