fly_bhop_tonic
DIF Medium
LONG short
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54:59.240 | 15/769 | 20.09.2025 | |
| 2 | 28:08.530 | 0/0 | 19.11.2025 | |
| 3 | 17:45.990 | 17/235 | 08.07.2026 | |
| 4 | 16:57.520 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 5 | 13:58.864 | 0/0 | 24.10.2025 | |
| 6 | 12:36.628 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 10:58.913 | 0/0 | 01.03.2026 | |
| 8 | 08:17.729 | 0/0 | 06.06.2026 | |
| 9 | 07:58.861 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 07:54.776 | 35/108 | 06.03.2026 | |
| 11 | 07:47.483 | 8/85 | 21.07.2025 | |
| 12 | 06:09.377 | 0/0 | 12.01.2026 | |
| 13 | 05:22.415 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 14 | 05:07.444 | 0/0 | 10.07.2025 | |
| 15 | 04:51.799 | 0/0 | 26.12.2025 | |
| 16 | 04:44.037 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 17 | 04:37.586 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 18 | 04:24.730 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 19 | 04:23.904 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 04:13.861 | 0/0 | 01.08.2026 | |
| 21 | 04:08.224 | 0/0 | 25.12.2025 | |
| 22 | 04:07.381 | 0/0 | 04.06.2025 | |
| 23 | 03:57.792 | 13/35 | 17.04.2026 | |
| 24 | 03:57.397 | 7/25 | 03.11.2025 | |
| 25 | 03:28.020 | 0/0 | 03.11.2025 | |
| 26 | 03:20.647 | 0/0 | 26.06.2026 | |
| 27 | 03:13.821 | 3/1 | 08.05.2025 | |
| 28 | 02:15.517 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 29 | 01:53.444 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 30 | 01:30.638 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 31 | 01:22.125 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 01:18.643 | 0/0 | 11.11.2025 | |
| 33 | 01:16.053 | 0/0 | 25.03.2026 | |
| 34 | 01:13.097 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 35 | 01:09.293 | 0/0 | 12.02.2025 | |
| 36 | 01:02.868 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 01:01.901 | 0/0 | 26.06.2026 | |
| 38 | 00:46.114 | 0/0 | 20.09.2025 | |
| 39 | 00:36.294 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 40 | 00:34.043 | 0/0 | 09.01.2026 | |
| 41 | 00:30.460 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 42 | 00:27.571 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 43 | 00:27.547 | 0/0 | 04.06.2025 | |
| 44 | 00:23.216 | 0/0 | 25.03.2026 | |
| 45 | 00:18.593 | 0/0 | 22.08.2026 | |
| 46 | 00:01.815 | 0/0 | 25.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









