fo_h0pbl0ck
DIF Easy-Medium
LONG middle
TIPO climb
Publicado: 2006
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:39.129 | — | 100.00% | 115/21 | 10.10.2025 | |
| 2 | 05:55.402 | +16.273 | 95.42% | 176/13 | 10.02.2026 | |
| 3 | 05:55.611 | +16.482 | 95.37% | 147/23 | 21.01.2025 | |
| 4 | 06:10.834 | +31.705 | 91.45% | 114/35 | 06.12.2023 | |
| 5 | 06:15.558 | +36.429 | 90.30% | 166/28 | 14.11.2023 | |
| 6 | 06:16.523 | +37.394 | 90.07% | 158/15 | 21.01.2025 | |
| 7 | 06:18.467 | +39.338 | 89.61% | 135/24 | 21.01.2025 | |
| 8 | 06:22.487 | +43.358 | 88.66% | 151/19 | 15.05.2026 | |
| 9 | 06:28.973 | +49.844 | 87.19% | 166/16 | 27.08.2024 | |
| 10 | 06:31.296 | +52.167 | 86.67% | 132/29 | 21.01.2025 | |
| 11 | 06:39.693 | +60.564 | 84.85% | 152/29 | 24.09.2025 | |
| 12 | 06:43.187 | +64.058 | 84.11% | 163/16 | 01.08.2024 | |
| 13 | 06:44.161 | +65.032 | 83.91% | 195/23 | 26.03.2026 | |
| 14 | 06:51.740 | +72.611 | 82.36% | 137/31 | 21.01.2025 | |
| 15 | 07:08.602 | +89.473 | 79.12% | 130/11 | 21.01.2025 | |
| 16 | 07:18.508 | +99.379 | 77.34% | 156/25 | 25.04.2025 | |
| 17 | 07:18.790 | +99.661 | 77.29% | 190/40 | 21.05.2025 | |
| 18 | 07:20.046 | +100.917 | 77.07% | 170/35 | 01.08.2024 | |
| 19 | 07:37.847 | +118.718 | 74.07% | 130/65 | 03.08.2025 | |
| 20 | 08:01.728 | +142.599 | 70.40% | 170/39 | 21.03.2026 | |
| 21 | 08:10.872 | +151.743 | 69.09% | 99/42 | 14.04.2024 | |
| 22 | 08:21.141 | +162.012 | 67.67% | 194/19 | 24.09.2025 | |
| 23 | 08:23.743 | +164.614 | 67.32% | 237/40 | 26.03.2026 | |
| 24 | 08:25.156 | +166.027 | 67.13% | 144/57 | 21.01.2025 | |
| 25 | 08:45.991 | +186.862 | 64.47% | 123/19 | 01.08.2024 | |
| 26 | 08:47.806 | +188.677 | 64.25% | 118/21 | 10.10.2025 | |
| 27 | 08:55.946 | +196.817 | 63.28% | 133/55 | 27.06.2026 | |
| 28 | 09:02.927 | +203.798 | 62.46% | 69/41 | 17.09.2025 | |
| 29 | 09:14.007 | +214.878 | 61.21% | 87/43 | 24.09.2025 | |
| 30 | 09:19.372 | +220.243 | 60.63% | 199/53 | 01.08.2024 | |
| 31 | 09:46.219 | +247.090 | 57.85% | 195/38 | 25.04.2025 | |
| 32 | 10:18.218 | +279.089 | 54.86% | 113/94 | 06.08.2026 | |
| 33 | 12:44.872 | +425.743 | 44.34% | 161/75 | 18.06.2024 | |
| 34 | 13:31.267 | +472.138 | 41.80% | 34/25 | 06.12.2023 | |
| 35 | 13:37.177 | +478.048 | 41.50% | 122/55 | 18.06.2024 | |
| 36 | 17:20.130 | +701.001 | 32.60% | 227/27 | 06.03.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







