fu_frosty
DIF Easy
LONG short
TIPO climb
Publicado: 2018
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46.093 | — | 100.00% | 12/2 | 01.01.2025 | |
| 2 | 02:21.548 | +35.455 | 74.95% | 37/3 | 27.12.2023 | |
| 3 | 02:24.197 | +38.104 | 73.58% | 31/6 | 23.08.2025 | |
| 4 | 02:25.593 | +39.500 | 72.87% | 46/8 | 17.11.2024 | |
| 5 | 02:32.130 | +46.037 | 69.74% | 45/5 | 02.10.2025 | |
| 6 | 02:36.035 | +49.942 | 67.99% | 53/8 | 08.04.2026 | |
| 7 | 02:37.408 | +51.315 | 67.40% | 54/6 | 20.03.2025 | |
| 8 | 02:39.341 | +53.248 | 66.58% | 54/5 | 02.12.2023 | |
| 9 | 02:43.702 | +57.609 | 64.81% | 56/14 | 10.06.2025 | |
| 10 | 02:50.384 | +64.291 | 62.27% | 76/11 | 27.12.2023 | |
| 11 | 02:54.964 | +68.871 | 60.64% | 56/7 | 10.02.2024 | |
| 12 | 02:56.486 | +70.393 | 60.11% | 49/14 | 19.11.2024 | |
| 13 | 03:04.802 | +78.709 | 57.41% | 46/23 | 27.12.2023 | |
| 14 | 03:05.708 | +79.615 | 57.13% | 60/26 | 10.06.2025 | |
| 15 | 03:06.225 | +80.132 | 56.97% | 74/16 | 31.05.2025 | |
| 16 | 03:08.499 | +82.406 | 56.28% | 56/15 | 20.03.2025 | |
| 17 | 03:09.753 | +83.660 | 55.91% | 36/21 | 25.02.2024 | |
| 18 | 03:14.160 | +88.067 | 54.64% | 56/30 | 31.03.2026 | |
| 19 | 03:15.551 | +89.458 | 54.25% | 63/9 | 19.07.2025 | |
| 20 | 03:16.831 | +90.738 | 53.90% | 68/9 | 11.09.2025 | |
| 21 | 03:18.592 | +92.499 | 53.42% | 46/7 | 01.01.2025 | |
| 22 | 03:19.618 | +93.525 | 53.15% | 38/31 | 19.07.2025 | |
| 23 | 03:25.953 | +99.860 | 51.51% | 52/28 | 03.12.2023 | |
| 24 | 03:27.530 | +101.437 | 51.12% | 69/26 | 26.04.2026 | |
| 25 | 03:37.260 | +111.167 | 48.83% | 29/19 | 10.06.2025 | |
| 26 | 03:41.921 | +115.828 | 47.81% | 65/21 | 07.08.2024 | |
| 27 | 03:48.748 | +122.655 | 46.38% | 81/33 | 05.07.2025 | |
| 28 | 03:51.019 | +124.926 | 45.92% | 19/11 | 30.03.2025 | |
| 29 | 03:56.587 | +130.494 | 44.84% | 73/27 | 01.01.2025 | |
| 30 | 03:59.534 | +133.441 | 44.29% | 59/44 | 20.03.2025 | |
| 31 | 04:04.621 | +138.528 | 43.37% | 61/23 | 07.11.2024 | |
| 32 | 04:06.450 | +140.357 | 43.05% | 41/33 | 01.01.2025 | |
| 33 | 04:08.680 | +142.587 | 42.66% | 33/9 | 01.06.2025 | |
| 34 | 04:10.236 | +144.143 | 42.40% | 60/44 | 10.06.2025 | |
| 35 | 04:13.315 | +147.222 | 41.88% | 76/20 | 10.02.2024 | |
| 36 | 04:23.687 | +157.594 | 40.23% | 31/50 | 02.08.2024 | |
| 37 | 04:27.878 | +161.785 | 39.60% | 52/28 | 20.03.2025 | |
| 38 | 04:27.903 | +161.810 | 39.60% | 42/18 | 05.07.2025 | |
| 39 | 04:44.403 | +178.310 | 37.30% | 97/34 | 12.01.2024 | |
| 40 | 05:22.878 | +216.785 | 32.86% | 121/24 | 20.03.2025 | |
| 41 | 05:30.523 | +224.430 | 32.10% | 71/38 | 11.08.2025 | |
| 42 | 05:58.225 | +252.132 | 29.62% | 78/28 | 19.11.2024 | |
| 43 | 06:18.454 | +272.361 | 28.03% | 22/25 | 30.03.2025 | |
| 44 | 06:49.090 | +302.997 | 25.93% | 94/24 | 31.05.2025 | |
| 45 | 07:27.246 | +341.153 | 23.72% | 85/61 | 01.01.2025 | |
| 46 | 08:17.263 | +391.170 | 21.34% | 63/78 | 06.01.2024 | |
| 47 | 21:16.620 | +1170.527 | 8.31% | 49/99 | 27.12.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











