fu_replayhopez
DIF Medium-Hard
LONG middle
TIPO bhop
Publicado: 2016
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:05.729 | — | 100.00% | 40/6 | 31.03.2025 | |
| 2 | 04:52.781 | +47.052 | 83.93% | 35/8 | 14.09.2026 | |
| 3 | 05:44.612 | +98.883 | 71.31% | 5/7 | 28.04.2025 | |
| 4 | 06:14.907 | +129.178 | 65.54% | 46/15 | 07.06.2024 | |
| 5 | 06:23.879 | +138.150 | 64.01% | 29/26 | 31.03.2025 | |
| 6 | 06:31.166 | +145.437 | 62.82% | 54/47 | 12.10.2026 | |
| 7 | 06:42.776 | +157.047 | 61.01% | 64/10 | 29.09.2024 | |
| 8 | 06:58.236 | +172.507 | 58.75% | 29/54 | 22.11.2025 | |
| 9 | 07:35.237 | +209.508 | 53.98% | 19/81 | 27.05.2026 | |
| 10 | 07:51.432 | +225.703 | 52.12% | 49/77 | 07.10.2025 | |
| 11 | 07:51.938 | +226.209 | 52.07% | 85/69 | 07.10.2025 | |
| 12 | 08:56.396 | +290.667 | 45.81% | 38/41 | 12.08.2025 | |
| 13 | 09:21.356 | +315.627 | 43.77% | 13/65 | 10.11.2023 | |
| 14 | 09:55.760 | +350.031 | 41.25% | 56/80 | 11.06.2024 | |
| 15 | 10:04.724 | +358.995 | 40.63% | 172/113 | 31.03.2025 | |
| 16 | 10:16.317 | +370.588 | 39.87% | 69/144 | 21.12.2023 | |
| 17 | 10:41.578 | +395.849 | 38.30% | 45/81 | 18.10.2023 | |
| 18 | 12:38.493 | +512.764 | 32.40% | 13/31 | 31.03.2025 | |
| 19 | 13:06.960 | +541.231 | 31.23% | 35/77 | 31.07.2024 | |
| 20 | 14:17.738 | +612.009 | 28.65% | 149/89 | 29.06.2025 | |
| 21 | 14:22.619 | +616.890 | 28.49% | 82/141 | 06.12.2023 | |
| 22 | 14:26.617 | +620.888 | 28.35% | 60/186 | 31.07.2024 | |
| 23 | 16:38.860 | +753.131 | 24.60% | 94/213 | 05.10.2025 | |
| 24 | 17:45.470 | +819.741 | 23.06% | 56/151 | 28.06.2025 | |
| 25 | 17:46.010 | +820.281 | 23.05% | 60/168 | 13.12.2025 | |
| 26 | 18:12.250 | +846.521 | 22.50% | 81/223 | 17.02.2025 | |
| 27 | 18:29.950 | +864.221 | 22.14% | 27/98 | 05.10.2025 | |
| 28 | 18:52.010 | +886.281 | 21.71% | 23/76 | 12.06.2025 | |
| 29 | 20:10.840 | +965.111 | 20.29% | 77/306 | 07.08.2025 | |
| 30 | 25:33.080 | +1287.351 | 16.03% | 18/37 | 22.06.2025 | |
| 31 | 29:21.530 | +1515.801 | 13.95% | 41/84 | 01.04.2025 | |
| 32 | 34:54.130 | +1848.401 | 11.73% | 75/502 | 25.12.2025 | |
| 33 | 36:49.040 | +1963.311 | 11.12% | 33/232 | 10.01.2026 | |
| 34 | 49:37.870 | +2732.141 | 8.25% | 73/930 | 20.02.2025 | |
| 35 | 60:32.090 | +3386.361 | 6.77% | 24/315 | 09.02.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








