hb_Sh0rtcut
DIF Extreme
LONG short
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:37.550 | 23/572 | 28.02.2025 | |
| 2 | 30:44.060 | 13/493 | 01.03.2025 | |
| 3 | 25:04.280 | 12/5 | 03.01.2026 | |
| 4 | 03:59.392 | 0/0 | 19.12.2025 | |
| 5 | 03:54.426 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 6 | 03:18.069 | 0/0 | 13.08.2026 | |
| 7 | 01:59.328 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 00:59.301 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 9 | 00:54.994 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 10 | 00:48.816 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 11 | 00:37.858 | 0/0 | 18.07.2026 | |
| 12 | 00:35.325 | 2/9 | 03.01.2026 | |
| 13 | 00:33.155 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 14 | 00:27.402 | 0/0 | 12.11.2025 | |
| 15 | 00:23.812 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 16 | 00:13.430 | 0/0 | 08.08.2026 | |
| 17 | 00:13.253 | 0/0 | 04.05.2026 | |
| 18 | 00:10.594 | 1/2 | 02.10.2025 | |
| 19 | 00:10.006 | 0/0 | 07.05.2025 | |
| 20 | 00:08.940 | 0/0 | 18.07.2026 | |
| 21 | 00:08.901 | 0/0 | 10.08.2026 | |
| 22 | 00:08.853 | 0/0 | 17.09.2026 | |
| 23 | 00:05.621 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 24 | 00:04.628 | 0/0 | 16.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






