hb_dropzone2
DIF Easy
LONG short
TIPO climb
Publicado: 2021
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:20.116 | — | 100.00% | 17/6 | 29.10.2024 | |
| 2 | 03:20.574 | +0.458 | 99.77% | 47/4 | 22.01.2024 | |
| 3 | 03:27.888 | +7.772 | 96.26% | 32/5 | 10.03.2024 | |
| 4 | 03:34.598 | +14.482 | 93.25% | 59/6 | 28.09.2026 | |
| 5 | 03:41.483 | +21.367 | 90.35% | 74/7 | 07.11.2023 | |
| 6 | 03:42.636 | +22.520 | 89.88% | 66/9 | 11.05.2025 | |
| 7 | 03:47.313 | +27.197 | 88.04% | 80/2 | 09.10.2024 | |
| 8 | 03:49.359 | +29.243 | 87.25% | 72/10 | 10.04.2025 | |
| 9 | 03:57.061 | +36.945 | 84.42% | 94/7 | 10.06.2024 | |
| 10 | 04:03.601 | +43.485 | 82.15% | 76/8 | 10.04.2025 | |
| 11 | 04:03.836 | +43.720 | 82.07% | 66/4 | 16.05.2026 | |
| 12 | 04:13.542 | +53.426 | 78.93% | 77/19 | 07.11.2023 | |
| 13 | 04:14.363 | +54.247 | 78.67% | 66/8 | 11.05.2025 | |
| 14 | 04:18.299 | +58.183 | 77.47% | 58/14 | 10.04.2025 | |
| 15 | 04:22.516 | +62.400 | 76.23% | 46/15 | 03.08.2025 | |
| 16 | 04:24.980 | +64.864 | 75.52% | 61/13 | 11.05.2025 | |
| 17 | 04:26.123 | +66.007 | 75.20% | 85/7 | 18.05.2025 | |
| 18 | 04:27.306 | +67.190 | 74.86% | 92/12 | 11.05.2025 | |
| 19 | 04:28.381 | +68.265 | 74.56% | 116/14 | 04.07.2024 | |
| 20 | 04:33.062 | +72.946 | 73.29% | 59/21 | 29.06.2024 | |
| 21 | 04:35.227 | +75.111 | 72.71% | 43/13 | 10.04.2025 | |
| 22 | 04:53.030 | +92.914 | 68.29% | 84/18 | 03.08.2025 | |
| 23 | 05:05.228 | +105.112 | 65.56% | 63/10 | 11.05.2025 | |
| 24 | 05:06.114 | +105.998 | 65.37% | 84/27 | 20.03.2025 | |
| 25 | 05:10.058 | +109.942 | 64.54% | 100/11 | 22.06.2024 | |
| 26 | 05:18.483 | +118.367 | 62.83% | 51/8 | 29.04.2024 | |
| 27 | 05:19.178 | +119.062 | 62.70% | 85/36 | 02.03.2024 | |
| 28 | 05:22.291 | +122.175 | 62.09% | 57/10 | 04.07.2024 | |
| 29 | 05:34.260 | +134.144 | 59.87% | 45/6 | 27.02.2024 | |
| 30 | 05:40.800 | +140.684 | 58.72% | 52/21 | 31.01.2026 | |
| 31 | 05:45.753 | +145.637 | 57.88% | 119/6 | 11.05.2025 | |
| 32 | 06:27.148 | +187.032 | 51.69% | 70/13 | 16.02.2024 | |
| 33 | 07:17.954 | +237.838 | 45.69% | 87/28 | 28.06.2024 | |
| 34 | 07:40.466 | +260.350 | 43.46% | 97/33 | 23.11.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








