Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:29.280 | 442/1209 | 21.09.2026 | |
| 2 | 20:46.740 | 183/712 | 01.01.1970 | |
| 3 | 15:40.276 | 98/551 | 01.01.1970 | |
| 4 | 15:29.638 | 163/479 | 01.01.1970 | |
| 5 | 14:19.957 | 28/520 | 01.01.1970 | |
| 6 | 09:45.033 | 13/231 | 28.04.2026 | |
| 7 | 05:34.685 | 98/179 | 05.05.2025 | |
| 8 | 05:19.479 | 10/142 | 01.01.1970 | |
| 9 | 05:02.965 | 42/75 | 09.02.2025 | |
| 10 | 03:27.809 | 32/98 | 11.12.2025 | |
| 11 | 00:55.393 | 3/21 | 01.01.1970 | |
| 12 | 00:41.959 | 1/8 | 02.11.2025 | |
| 13 | 00:27.753 | 0/0 | 15.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



