ivns_springhops
DIF Easy
LONG very-short
TIPO bhop
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:54.070 | 17/300 | 08.02.2026 | |
| 2 | 13:34.456 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 3 | 12:48.365 | 23/75 | 04.01.2025 | |
| 4 | 11:39.398 | 0/0 | 10.07.2025 | |
| 5 | 10:34.426 | 0/0 | 21.01.2026 | |
| 6 | 10:02.840 | 0/0 | 22.05.2025 | |
| 7 | 09:11.457 | 0/0 | 10.07.2025 | |
| 8 | 08:34.186 | 0/0 | 29.07.2025 | |
| 9 | 07:31.117 | 11/100 | 08.02.2026 | |
| 10 | 06:23.417 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 11 | 04:25.274 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 04:10.566 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 13 | 04:02.979 | 0/0 | 27.05.2026 | |
| 14 | 03:48.454 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 15 | 03:40.538 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 16 | 03:38.121 | 0/0 | 14.04.2026 | |
| 17 | 03:29.237 | 8/58 | 14.02.2026 | |
| 18 | 03:20.676 | 4/34 | 10.07.2025 | |
| 19 | 03:16.902 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 03:03.515 | 0/0 | 04.01.2025 | |
| 21 | 02:26.415 | 0/0 | 11.09.2026 | |
| 22 | 01:55.416 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 23 | 01:30.816 | 7/26 | 26.10.2025 | |
| 24 | 01:08.882 | 0/0 | 06.04.2026 | |
| 25 | 01:03.606 | 0/0 | 04.01.2025 | |
| 26 | 00:59.036 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 27 | 00:58.904 | 0/0 | 13.07.2026 | |
| 28 | 00:41.831 | 0/0 | 08.11.2025 | |
| 29 | 00:37.907 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 00:35.614 | 0/0 | 04.01.2025 | |
| 31 | 00:30.471 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 00:20.817 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 33 | 00:20.275 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:14.624 | 0/0 | 17.12.2025 | |
| 35 | 00:10.067 | 0/0 | 12.09.2025 | |
| 36 | 00:07.458 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 00:06.982 | 0/0 | 07.10.2026 | |
| 38 | 00:02.813 | 0/0 | 12.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










