jiu_stairs_slope
DIF Easy
LONG very-short
TIPO special
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:11.456 | — | 100.00% | 13.10.2023 | ||
| 00:12.259 | +0.803 | 93.45% | 16.11.2025 | ||
| 00:12.496 | +1.040 | 91.68% | 20.06.2025 | ||
| 4 | 00:12.951 | +1.495 | 88.46% | 16.12.2024 | |
| 5 | 00:13.691 | +2.235 | 83.67% | 27.02.2026 | |
| 6 | 00:14.885 | +3.429 | 76.96% | 13.10.2023 | |
| 7 | 00:15.515 | +4.059 | 73.84% | 02.07.2024 | |
| 8 | 00:15.725 | +4.269 | 72.85% | 08.09.2025 | |
| 9 | 00:16.538 | +5.082 | 69.27% | 02.07.2024 | |
| 10 | 00:16.554 | +5.098 | 69.20% | 13.10.2023 | |
| 11 | 00:16.871 | +5.415 | 67.90% | 28.05.2024 | |
| 12 | 00:16.914 | +5.458 | 67.73% | 20.06.2025 | |
| 13 | 00:16.992 | +5.536 | 67.42% | 22.03.2024 | |
| 14 | 00:17.627 | +6.171 | 64.99% | 12.06.2025 | |
| 15 | 00:17.788 | +6.332 | 64.40% | 04.06.2025 | |
| 16 | 00:17.828 | +6.372 | 64.26% | 14.12.2025 | |
| 17 | 00:18.354 | +6.898 | 62.42% | 22.03.2024 | |
| 18 | 00:18.849 | +7.393 | 60.78% | 26.01.2026 | |
| 19 | 00:20.774 | +9.318 | 55.15% | 17.05.2024 | |
| 20 | 00:20.784 | +9.328 | 55.12% | 18.06.2024 | |
| 21 | 00:21.617 | +10.161 | 53.00% | 02.02.2026 | |
| 22 | 00:21.774 | +10.318 | 52.61% | 04.09.2026 | |
| 23 | 00:22.390 | +10.934 | 51.17% | 08.12.2025 | |
| 24 | 00:23.333 | +11.877 | 49.10% | 27.10.2023 | |
| 25 | 00:24.430 | +12.974 | 46.89% | 02.07.2024 | |
| 26 | 00:24.650 | +13.194 | 46.48% | 04.02.2026 | |
| 27 | 00:26.128 | +14.672 | 43.85% | 06.08.2024 | |
| 28 | 00:26.166 | +14.710 | 43.78% | 09.12.2023 | |
| 29 | 00:27.068 | +15.612 | 42.32% | 26.07.2025 | |
| 30 | 00:27.624 | +16.168 | 41.47% | 12.01.2024 | |
| 31 | 00:28.228 | +16.772 | 40.58% | 15.01.2026 | |
| 32 | 00:29.479 | +18.023 | 38.86% | 23.10.2024 | |
| 33 | 00:29.624 | +18.168 | 38.67% | 16.07.2025 | |
| 34 | 00:29.744 | +18.288 | 38.51% | 18.02.2025 | |
| 35 | 00:29.974 | +18.518 | 38.22% | 15.01.2026 | |
| 36 | 00:31.288 | +19.832 | 36.61% | 22.03.2024 | |
| 37 | 00:34.777 | +23.321 | 32.94% | 13.03.2024 | |
| 38 | 00:35.554 | +24.098 | 32.22% | 06.01.2025 | |
| 39 | 00:37.694 | +26.238 | 30.39% | 10.02.2026 | |
| 40 | 00:38.349 | +26.893 | 29.87% | 29.09.2026 | |
| 41 | 00:39.736 | +28.280 | 28.83% | 18.12.2023 | |
| 42 | 00:47.388 | +35.932 | 24.17% | 27.02.2026 | |
| 43 | 00:49.875 | +38.419 | 22.97% | 26.01.2026 | |
| 44 | 01:07.437 | +55.981 | 16.99% | 07.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












