jro_goldbhop
DIF Easy-Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2017
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:29.430 | — | 100.00% | 03.04.2025 | ||
| 01:30.836 | +1.406 | 98.45% | 01.11.2025 | ||
| 01:35.891 | +6.462 | 93.26% | 11.07.2026 | ||
| 4 | 01:37.931 | +8.501 | 91.32% | 28.12.2024 | |
| 5 | 01:42.007 | +12.578 | 87.67% | 07.10.2024 | |
| 6 | 01:43.761 | +14.332 | 86.19% | 28.12.2024 | |
| 7 | 01:43.766 | +14.337 | 86.18% | 25.07.2025 | |
| 8 | 01:44.896 | +15.467 | 85.26% | 14.02.2025 | |
| 9 | 01:45.067 | +15.638 | 85.12% | 15.02.2024 | |
| 10 | 01:45.688 | +16.259 | 84.62% | 16.07.2026 | |
| 11 | 01:46.948 | +17.519 | 83.62% | 25.01.2025 | |
| 12 | 01:47.513 | +18.084 | 83.18% | 14.01.2024 | |
| 13 | 01:47.814 | +18.385 | 82.95% | 28.11.2024 | |
| 14 | 01:47.830 | +18.401 | 82.94% | 18.05.2026 | |
| 15 | 01:47.950 | +18.521 | 82.84% | 24.02.2025 | |
| 16 | 01:48.264 | +18.835 | 82.60% | 27.02.2025 | |
| 17 | 01:50.024 | +20.595 | 81.28% | 25.05.2026 | |
| 18 | 01:52.416 | +22.987 | 79.55% | 15.02.2024 | |
| 19 | 01:52.566 | +23.137 | 79.45% | 02.10.2026 | |
| 20 | 01:52.627 | +23.198 | 79.40% | 24.02.2025 | |
| 21 | 01:52.637 | +23.208 | 79.40% | 18.06.2025 | |
| 22 | 01:52.760 | +23.331 | 79.31% | 24.02.2025 | |
| 23 | 01:53.358 | +23.929 | 78.89% | 19.02.2024 | |
| 24 | 01:53.502 | +24.073 | 78.79% | 26.07.2026 | |
| 25 | 01:53.527 | +24.098 | 78.77% | 03.11.2023 | |
| 26 | 01:54.751 | +25.322 | 77.93% | 21.03.2026 | |
| 27 | 01:54.761 | +25.332 | 77.93% | 03.11.2023 | |
| 28 | 01:54.980 | +25.551 | 77.78% | 04.11.2025 | |
| 29 | 01:56.082 | +26.653 | 77.04% | 28.03.2025 | |
| 30 | 01:56.166 | +26.737 | 76.98% | 10.08.2024 | |
| 31 | 01:57.025 | +27.596 | 76.42% | 26.10.2025 | |
| 32 | 01:57.069 | +27.640 | 76.39% | 31.01.2026 | |
| 33 | 01:57.731 | +28.302 | 75.96% | 15.06.2025 | |
| 34 | 01:57.984 | +28.555 | 75.80% | 07.01.2024 | |
| 35 | 01:58.041 | +28.612 | 75.76% | 17.05.2024 | |
| 36 | 02:00.666 | +31.237 | 74.11% | 12.10.2026 | |
| 37 | 02:01.335 | +31.906 | 73.70% | 27.07.2025 | |
| 38 | 02:01.482 | +32.053 | 73.62% | 25.12.2023 | |
| 39 | 02:02.164 | +32.735 | 73.20% | 16.01.2026 | |
| 40 | 02:02.258 | +32.829 | 73.15% | 24.01.2026 | |
| 41 | 02:02.670 | +33.241 | 72.90% | 01.10.2025 | |
| 42 | 02:03.486 | +34.057 | 72.42% | 27.07.2024 | |
| 43 | 02:05.878 | +36.449 | 71.04% | 05.11.2025 | |
| 44 | 02:05.943 | +36.514 | 71.01% | 16.01.2026 | |
| 45 | 02:06.122 | +36.693 | 70.91% | 03.02.2025 | |
| 46 | 02:06.736 | +37.307 | 70.56% | 30.06.2024 | |
| 47 | 02:07.640 | +38.211 | 70.06% | 16.01.2026 | |
| 48 | 02:08.122 | +38.693 | 69.80% | 16.01.2026 | |
| 49 | 02:08.328 | +38.899 | 69.69% | 02.10.2026 | |
| 50 | 02:09.638 | +40.209 | 68.98% | 01.09.2024 | |
| 51 | 02:10.128 | +40.699 | 68.72% | 27.07.2025 | |
| 52 | 02:11.418 | +41.989 | 68.05% | 23.09.2026 | |
| 53 | 02:11.523 | +42.094 | 68.00% | 25.07.2025 | |
| 54 | 02:11.910 | +42.481 | 67.80% | 18.05.2026 | |
| 55 | 02:11.981 | +42.552 | 67.76% | 09.10.2024 | |
| 56 | 02:12.054 | +42.625 | 67.72% | 09.03.2026 | |
| 57 | 02:13.095 | +43.666 | 67.19% | 10.10.2026 | |
| 58 | 02:15.612 | +46.183 | 65.95% | 03.02.2025 | |
| 59 | 02:15.718 | +46.289 | 65.89% | 16.01.2026 | |
| 60 | 02:16.316 | +46.887 | 65.60% | 21.04.2026 | |
| 61 | 02:17.210 | +47.781 | 65.18% | 04.09.2025 | |
| 62 | 02:17.804 | +48.375 | 64.90% | 04.11.2024 | |
| 63 | 02:17.872 | +48.443 | 64.86% | 30.03.2025 | |
| 64 | 02:20.514 | +51.085 | 63.64% | 16.08.2024 | |
| 65 | 02:23.989 | +54.560 | 62.11% | 21.01.2026 | |
| 66 | 02:24.554 | +55.125 | 61.87% | 04.11.2024 | |
| 67 | 02:24.771 | +55.342 | 61.77% | 27.07.2025 | |
| 68 | 02:27.755 | +58.326 | 60.53% | 28.03.2025 | |
| 69 | 02:28.673 | +59.244 | 60.15% | 29.03.2026 | |
| 70 | 02:33.798 | +64.369 | 58.15% | 27.07.2025 | |
| 71 | 02:35.431 | +66.002 | 57.54% | 24.01.2026 | |
| 72 | 02:36.345 | +66.916 | 57.20% | 01.09.2025 | |
| 73 | 02:45.229 | +75.800 | 54.12% | 25.07.2025 | |
| 74 | 02:46.701 | +77.272 | 53.65% | 26.07.2025 | |
| 75 | 02:46.705 | +77.276 | 53.65% | 06.11.2024 | |
| 76 | 02:53.841 | +84.412 | 51.44% | 07.04.2024 | |
| 77 | 02:54.727 | +85.298 | 51.18% | 07.01.2024 | |
| 78 | 02:55.932 | +86.503 | 50.83% | 13.03.2025 | |
| 79 | 02:57.202 | +87.773 | 50.47% | 01.11.2025 | |
| 80 | 02:59.799 | +90.370 | 49.74% | 26.07.2025 | |
| 81 | 03:02.154 | +92.725 | 49.10% | 06.11.2024 | |
| 82 | 03:03.552 | +94.123 | 48.72% | 09.12.2024 | |
| 83 | 03:06.507 | +97.078 | 47.95% | 09.09.2026 | |
| 84 | 03:06.613 | +97.184 | 47.92% | 24.11.2023 | |
| 85 | 03:08.479 | +99.050 | 47.45% | 28.03.2025 | |
| 86 | 03:11.692 | +102.263 | 46.65% | 21.03.2025 | |
| 87 | 03:17.341 | +107.912 | 45.32% | 14.01.2024 | |
| 88 | 03:19.134 | +109.705 | 44.91% | 18.07.2024 | |
| 89 | 03:29.298 | +119.869 | 42.73% | 13.03.2025 | |
| 90 | 03:32.565 | +123.136 | 42.07% | 18.06.2025 | |
| 91 | 03:39.860 | +130.431 | 40.68% | 19.04.2024 | |
| 92 | 03:43.634 | +134.205 | 39.99% | 13.11.2023 | |
| 93 | 03:55.280 | +145.851 | 38.01% | 09.03.2026 | |
| 94 | 03:58.876 | +149.447 | 37.44% | 15.06.2025 | |
| 95 | 04:09.849 | +160.420 | 35.79% | 11.07.2026 | |
| 96 | 04:22.177 | +172.748 | 34.11% | 21.03.2025 | |
| 97 | 05:27.929 | +238.500 | 27.27% | 25.05.2026 | |
| 98 | 05:32.049 | +242.620 | 26.93% | 03.02.2025 | |
| 99 | 05:49.979 | +260.550 | 25.55% | 26.03.2026 | |
| 100 | 06:25.657 | +296.228 | 23.19% | 17.05.2024 | |
| 101 | 06:28.178 | +298.749 | 23.04% | 26.07.2025 | |
| 102 | 07:03.673 | +334.244 | 21.11% | 05.02.2026 | |
| 103 | 07:18.619 | +349.190 | 20.39% | 13.03.2025 | |
| 104 | 07:21.187 | +351.758 | 20.27% | 18.07.2024 | |
| 105 | 07:32.008 | +362.579 | 19.78% | 01.11.2025 | |
| 106 | 12:26.640 | +657.211 | 11.98% | 15.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






















