Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:41.018 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 2 | 06:50.256 | 108/17 | 09.09.2026 | |
| 3 | 06:10.491 | 15/24 | 05.03.2025 | |
| 4 | 05:43.824 | 32/27 | 23.07.2025 | |
| 5 | 05:28.752 | 11/44 | 02.05.2026 | |
| 6 | 04:38.194 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 7 | 04:26.080 | 3/83 | 05.03.2025 | |
| 8 | 04:11.759 | 0/0 | 08.03.2026 | |
| 9 | 03:57.437 | 45/27 | 23.07.2025 | |
| 10 | 03:54.860 | 50/17 | 01.01.1970 | |
| 11 | 03:35.283 | 3/35 | 14.01.2026 | |
| 12 | 03:00.815 | 0/0 | 05.12.2025 | |
| 13 | 01:46.363 | 0/0 | 04.08.2026 | |
| 14 | 01:00.915 | 0/0 | 25.10.2025 | |
| 15 | 00:51.569 | 0/0 | 21.08.2026 | |
| 16 | 00:44.679 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 17 | 00:25.113 | 0/0 | 30.10.2025 | |
| 18 | 00:24.811 | 0/0 | 14.09.2025 | |
| 19 | 00:12.952 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 20 | 00:12.681 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 21 | 00:05.246 | 0/0 | 28.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








