Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:42.215 | — | 100.00% | 7/2 | 04.01.2026 | |
| 2 | 00:51.194 | +8.979 | 82.46% | 18/1 | 24.03.2024 | |
| 3 | 00:51.483 | +9.268 | 82.00% | 25/1 | 03.03.2025 | |
| 4 | 00:53.704 | +11.489 | 78.61% | 20/1 | 25.05.2026 | |
| 5 | 00:57.226 | +15.011 | 73.77% | 14/6 | 06.08.2024 | |
| 6 | 00:59.524 | +17.309 | 70.92% | 19/3 | 14.01.2026 | |
| 7 | 01:00.467 | +18.252 | 69.82% | 19/4 | 08.10.2025 | |
| 8 | 01:01.119 | +18.904 | 69.07% | 16/3 | 12.11.2024 | |
| 9 | 01:01.409 | +19.194 | 68.74% | 16/5 | 18.04.2024 | |
| 10 | 01:03.131 | +20.916 | 66.87% | 10/2 | 08.10.2025 | |
| 11 | 01:07.756 | +25.540 | 62.31% | 18/3 | 10.03.2026 | |
| 12 | 01:08.695 | +26.480 | 61.45% | 37/3 | 10.03.2026 | |
| 13 | 01:12.970 | +30.755 | 57.85% | 32/8 | 06.06.2024 | |
| 14 | 01:13.020 | +30.805 | 57.81% | 29/4 | 13.11.2025 | |
| 15 | 01:17.848 | +35.633 | 54.23% | 32/7 | 08.10.2025 | |
| 16 | 01:22.739 | +40.524 | 51.02% | 24/3 | 28.03.2025 | |
| 17 | 01:24.427 | +42.212 | 50.00% | 18/13 | 05.06.2025 | |
| 18 | 01:24.522 | +42.306 | 49.95% | 24/6 | 04.09.2025 | |
| 19 | 01:27.318 | +45.102 | 48.35% | 33/5 | 27.07.2025 | |
| 20 | 01:28.191 | +45.975 | 47.87% | 34/8 | 23.02.2025 | |
| 21 | 01:28.557 | +46.342 | 47.67% | 21/9 | 07.03.2026 | |
| 22 | 01:34.099 | +51.884 | 44.86% | 27/5 | 12.05.2025 | |
| 23 | 01:36.955 | +54.740 | 43.54% | 30/12 | 03.03.2025 | |
| 24 | 01:38.772 | +56.557 | 42.74% | 5/7 | 08.10.2025 | |
| 25 | 01:42.037 | +59.822 | 41.37% | 34/10 | 14.01.2026 | |
| 26 | 01:43.486 | +61.271 | 40.79% | 3/4 | 27.07.2025 | |
| 27 | 01:54.160 | +71.945 | 36.98% | 32/16 | 14.01.2026 | |
| 28 | 02:07.309 | +85.094 | 33.16% | 27/25 | 07.09.2024 | |
| 29 | 02:21.699 | +99.484 | 29.79% | 39/19 | 12.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










