kz_dbh_pipehop
DIF Easy-Medium
LONG short
TIPO mix
Publicado: 2007
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06.622 | — | 100.00% | 32/4 | 25.12.2024 | |
| 2 | 02:22.525 | +15.903 | 88.84% | 29/9 | 14.12.2025 | |
| 3 | 02:24.917 | +18.295 | 87.38% | 31/8 | 30.11.2023 | |
| 4 | 02:47.776 | +41.154 | 75.47% | 40/6 | 14.02.2024 | |
| 5 | 02:56.628 | +50.006 | 71.69% | 49/11 | 29.08.2025 | |
| 6 | 02:59.805 | +53.183 | 70.42% | 44/13 | 14.02.2025 | |
| 7 | 03:11.550 | +64.928 | 66.10% | 9/3 | 16.12.2023 | |
| 8 | 03:19.179 | +72.557 | 63.57% | 49/15 | 16.11.2025 | |
| 9 | 03:19.323 | +72.701 | 63.53% | 35/14 | 12.02.2025 | |
| 10 | 03:21.854 | +75.232 | 62.73% | 34/15 | 03.10.2024 | |
| 11 | 03:36.109 | +89.487 | 58.59% | 55/21 | 05.03.2025 | |
| 12 | 03:36.786 | +90.164 | 58.41% | 61/18 | 08.03.2026 | |
| 13 | 03:41.881 | +95.259 | 57.07% | 61/29 | 08.06.2025 | |
| 14 | 03:51.272 | +104.650 | 54.75% | 46/18 | 12.10.2026 | |
| 15 | 03:57.947 | +111.325 | 53.21% | 64/17 | 27.09.2024 | |
| 16 | 04:08.549 | +121.927 | 50.94% | 59/22 | 10.12.2025 | |
| 17 | 04:08.976 | +122.354 | 50.86% | 37/11 | 08.06.2025 | |
| 18 | 04:18.127 | +131.505 | 49.05% | 80/32 | 29.08.2025 | |
| 19 | 04:27.653 | +141.031 | 47.31% | 47/16 | 09.03.2025 | |
| 20 | 04:31.221 | +144.599 | 46.69% | 66/22 | 29.11.2023 | |
| 21 | 04:31.586 | +144.964 | 46.62% | 18/11 | 20.12.2025 | |
| 22 | 04:34.106 | +147.484 | 46.19% | 60/36 | 08.06.2025 | |
| 23 | 04:34.631 | +148.009 | 46.11% | 50/19 | 18.09.2024 | |
| 24 | 04:39.428 | +152.806 | 45.31% | 109/31 | 03.10.2024 | |
| 25 | 04:39.959 | +153.337 | 45.23% | 36/24 | 06.05.2024 | |
| 26 | 04:52.070 | +165.448 | 43.35% | 27/10 | 02.04.2024 | |
| 27 | 05:10.625 | +184.003 | 40.76% | 55/48 | 16.11.2025 | |
| 28 | 05:21.680 | +195.058 | 39.36% | 73/56 | 16.11.2025 | |
| 29 | 05:24.161 | +197.539 | 39.06% | 30/21 | 02.04.2024 | |
| 30 | 05:52.118 | +225.496 | 35.96% | 30/24 | 14.02.2024 | |
| 31 | 05:54.371 | +227.749 | 35.73% | 47/22 | 05.03.2025 | |
| 32 | 06:31.968 | +265.346 | 32.30% | 76/59 | 12.02.2025 | |
| 33 | 06:42.118 | +275.496 | 31.49% | 84/56 | 19.09.2024 | |
| 34 | 07:33.701 | +327.079 | 27.91% | 92/78 | 05.03.2025 | |
| 35 | 07:36.256 | +329.634 | 27.75% | 86/72 | 27.08.2025 | |
| 36 | 07:53.233 | +346.611 | 26.76% | 61/77 | 08.03.2026 | |
| 37 | 09:12.304 | +425.682 | 22.93% | 86/121 | 16.11.2025 | |
| 38 | 09:17.827 | +431.205 | 22.70% | 8/45 | 15.10.2024 | |
| 39 | 09:55.900 | +469.278 | 21.25% | 102/78 | 16.11.2025 | |
| 40 | 11:36.273 | +569.651 | 18.19% | 8/17 | 16.12.2023 | |
| 41 | 11:51.709 | +585.087 | 17.79% | 74/95 | 14.03.2025 | |
| 42 | 13:54.044 | +707.422 | 15.18% | 106/126 | 25.04.2025 | |
| 43 | 14:38.895 | +752.273 | 14.41% | 67/124 | 28.10.2023 | |
| 44 | 14:58.308 | +771.686 | 14.10% | 44/98 | 28.09.2026 | |
| 45 | 15:38.418 | +811.796 | 13.49% | 48/82 | 04.11.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













