Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87:21.420 | — | 100.00% | 2070/630 | 21.09.2025 | |
| 2 | 108:50.360 | +1288.940 | 80.26% | 2596/1201 | 19.08.2025 | |
| 3 | 143:58.720 | +3397.300 | 60.67% | 2998/1925 | 04.10.2026 | |
| 4 | 155:14.150 | +4072.730 | 56.27% | 2244/1603 | 18.08.2025 | |
| 5 | 197:56.300 | +6634.880 | 44.13% | 4746/2950 | 18.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

