kz_synergy
DIF Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2010
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:07.252 | — | 100.00% | 19.03.2025 | ||
| 02:32.211 | +24.959 | 83.60% | 30.01.2025 | ||
| 02:34.169 | +26.917 | 82.54% | 12.10.2026 | ||
| 4 | 02:34.567 | +27.315 | 82.33% | 13.02.2025 | |
| 5 | 02:35.516 | +28.264 | 81.83% | 12.10.2024 | |
| 6 | 02:36.072 | +28.820 | 81.53% | 02.06.2024 | |
| 7 | 02:45.493 | +38.241 | 76.89% | 11.08.2026 | |
| 8 | 02:45.714 | +38.462 | 76.79% | 15.04.2024 | |
| 9 | 02:47.147 | +39.895 | 76.13% | 12.10.2026 | |
| 10 | 02:50.456 | +43.204 | 74.65% | 19.03.2025 | |
| 11 | 02:55.723 | +48.471 | 72.42% | 28.11.2023 | |
| 12 | 02:58.912 | +51.660 | 71.13% | 15.04.2024 | |
| 13 | 02:59.076 | +51.824 | 71.06% | 27.09.2024 | |
| 14 | 03:00.790 | +53.538 | 70.39% | 02.03.2026 | |
| 15 | 03:03.733 | +56.481 | 69.26% | 17.03.2024 | |
| 16 | 03:05.091 | +57.839 | 68.75% | 21.03.2024 | |
| 17 | 03:08.436 | +61.184 | 67.53% | 19.08.2024 | |
| 18 | 03:13.799 | +66.547 | 65.66% | 05.02.2025 | |
| 19 | 03:17.701 | +70.449 | 64.37% | 19.08.2024 | |
| 20 | 03:19.429 | +72.177 | 63.81% | 19.08.2024 | |
| 21 | 03:24.642 | +77.390 | 62.18% | 19.01.2026 | |
| 22 | 03:28.649 | +81.397 | 60.99% | 12.10.2024 | |
| 23 | 03:29.462 | +82.210 | 60.75% | 08.01.2024 | |
| 24 | 03:30.304 | +83.052 | 60.51% | 25.12.2024 | |
| 25 | 03:32.461 | +85.209 | 59.89% | 28.06.2026 | |
| 26 | 03:37.795 | +90.543 | 58.43% | 01.02.2026 | |
| 27 | 03:44.001 | +96.749 | 56.81% | 19.11.2024 | |
| 28 | 03:46.544 | +99.292 | 56.17% | 05.02.2025 | |
| 29 | 03:47.104 | +99.852 | 56.03% | 05.05.2025 | |
| 30 | 03:48.286 | +101.034 | 55.74% | 27.01.2025 | |
| 31 | 03:50.554 | +103.302 | 55.19% | 17.03.2024 | |
| 32 | 03:52.224 | +104.972 | 54.80% | 29.01.2026 | |
| 33 | 03:57.319 | +110.067 | 53.62% | 30.01.2025 | |
| 34 | 04:00.404 | +113.152 | 52.93% | 20.05.2024 | |
| 35 | 04:00.779 | +113.527 | 52.85% | 19.08.2025 | |
| 36 | 04:01.962 | +114.710 | 52.59% | 27.06.2025 | |
| 37 | 04:07.156 | +119.904 | 51.49% | 19.03.2025 | |
| 38 | 04:23.302 | +136.050 | 48.33% | 08.08.2024 | |
| 39 | 04:26.661 | +139.409 | 47.72% | 23.08.2026 | |
| 40 | 04:30.338 | +143.086 | 47.07% | 16.06.2025 | |
| 41 | 04:37.083 | +149.831 | 45.93% | 16.07.2026 | |
| 42 | 04:48.375 | +161.123 | 44.13% | 11.03.2025 | |
| 43 | 04:48.622 | +161.370 | 44.09% | 08.08.2024 | |
| 44 | 04:51.078 | +163.826 | 43.72% | 15.10.2025 | |
| 45 | 04:52.273 | +165.021 | 43.54% | 08.08.2024 | |
| 46 | 05:10.680 | +183.428 | 40.96% | 13.02.2025 | |
| 47 | 05:13.907 | +186.655 | 40.54% | 23.05.2026 | |
| 48 | 05:14.917 | +187.665 | 40.41% | 27.01.2025 | |
| 49 | 05:32.014 | +204.762 | 38.33% | 30.03.2026 | |
| 50 | 05:33.537 | +206.285 | 38.15% | 22.08.2025 | |
| 51 | 05:41.528 | +214.276 | 37.26% | 19.03.2025 | |
| 52 | 06:42.703 | +275.451 | 31.60% | 26.09.2024 | |
| 53 | 06:45.981 | +278.729 | 31.34% | 23.05.2026 | |
| 54 | 07:08.403 | +301.151 | 29.70% | 02.03.2026 | |
| 55 | 07:19.893 | +312.641 | 28.93% | 21.04.2025 | |
| 56 | 07:38.425 | +331.173 | 27.76% | 15.08.2026 | |
| 57 | 08:52.309 | +405.057 | 23.91% | 12.10.2024 | |
| 58 | 09:41.518 | +454.266 | 21.88% | 18.10.2024 | |
| 59 | 09:52.429 | +465.177 | 21.48% | 23.05.2026 | |
| 60 | 19:01.330 | +1014.078 | 11.15% | 19.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















