kzcn_goldbhop
DIF Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2012
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:48.118 | — | 100.00% | 06.06.2025 | ||
| 01:51.152 | +3.034 | 97.27% | 06.10.2024 | ||
| 01:51.812 | +3.694 | 96.70% | 02.06.2026 | ||
| 4 | 01:57.318 | +9.200 | 92.16% | 18.12.2024 | |
| 5 | 01:58.652 | +10.534 | 91.12% | 10.09.2024 | |
| 6 | 02:00.778 | +12.660 | 89.52% | 06.05.2026 | |
| 7 | 02:02.017 | +13.899 | 88.61% | 05.10.2026 | |
| 8 | 02:03.513 | +15.395 | 87.54% | 14.07.2024 | |
| 9 | 02:04.228 | +16.110 | 87.03% | 27.06.2025 | |
| 10 | 02:07.444 | +19.326 | 84.84% | 02.06.2026 | |
| 11 | 02:07.608 | +19.490 | 84.73% | 30.03.2026 | |
| 12 | 02:08.350 | +20.232 | 84.24% | 30.03.2026 | |
| 13 | 02:08.977 | +20.859 | 83.83% | 04.05.2026 | |
| 14 | 02:11.008 | +22.890 | 82.53% | 27.06.2025 | |
| 15 | 02:11.150 | +23.032 | 82.44% | 06.06.2025 | |
| 16 | 02:13.968 | +25.850 | 80.70% | 29.10.2025 | |
| 17 | 02:14.635 | +26.517 | 80.30% | 01.11.2025 | |
| 18 | 02:16.852 | +28.734 | 79.00% | 05.09.2024 | |
| 19 | 02:21.209 | +33.091 | 76.57% | 06.06.2025 | |
| 20 | 02:21.991 | +33.873 | 76.14% | 15.02.2026 | |
| 21 | 02:23.118 | +35.000 | 75.54% | 02.06.2026 | |
| 22 | 02:24.259 | +36.141 | 74.95% | 06.05.2026 | |
| 23 | 02:25.826 | +37.708 | 74.14% | 06.10.2024 | |
| 24 | 02:26.651 | +38.533 | 73.72% | 01.03.2025 | |
| 25 | 02:28.488 | +40.370 | 72.81% | 14.09.2024 | |
| 26 | 02:30.951 | +42.833 | 71.62% | 25.02.2024 | |
| 27 | 02:31.164 | +43.046 | 71.52% | 13.02.2024 | |
| 28 | 02:32.489 | +44.371 | 70.90% | 26.06.2025 | |
| 29 | 02:35.619 | +47.501 | 69.48% | 26.09.2025 | |
| 30 | 02:36.244 | +48.126 | 69.20% | 30.01.2026 | |
| 31 | 02:36.528 | +48.410 | 69.07% | 01.03.2025 | |
| 32 | 02:46.195 | +58.077 | 65.05% | 16.12.2023 | |
| 33 | 02:48.410 | +60.292 | 64.20% | 25.02.2024 | |
| 34 | 02:48.589 | +60.471 | 64.13% | 17.08.2026 | |
| 35 | 02:55.414 | +67.296 | 61.64% | 14.04.2024 | |
| 36 | 02:55.539 | +67.421 | 61.59% | 16.12.2023 | |
| 37 | 02:56.813 | +68.695 | 61.15% | 02.11.2024 | |
| 38 | 02:58.770 | +70.652 | 60.48% | 27.11.2023 | |
| 39 | 02:58.786 | +70.668 | 60.47% | 04.07.2025 | |
| 40 | 03:10.247 | +82.129 | 56.83% | 26.06.2025 | |
| 41 | 03:11.533 | +83.415 | 56.45% | 20.06.2026 | |
| 42 | 03:13.299 | +85.181 | 55.93% | 15.03.2026 | |
| 43 | 03:14.819 | +86.701 | 55.50% | 26.06.2025 | |
| 44 | 03:15.958 | +87.840 | 55.17% | 15.08.2025 | |
| 45 | 03:16.427 | +88.309 | 55.04% | 12.02.2025 | |
| 46 | 03:17.265 | +89.147 | 54.81% | 12.02.2025 | |
| 47 | 03:18.828 | +90.710 | 54.38% | 30.03.2026 | |
| 48 | 03:29.591 | +101.473 | 51.59% | 14.10.2025 | |
| 49 | 03:40.975 | +112.857 | 48.93% | 06.11.2025 | |
| 50 | 03:43.399 | +115.281 | 48.40% | 03.03.2025 | |
| 51 | 03:46.740 | +118.622 | 47.68% | 30.01.2026 | |
| 52 | 03:46.745 | +118.627 | 47.68% | 26.06.2025 | |
| 53 | 04:01.378 | +133.260 | 44.79% | 26.12.2025 | |
| 54 | 04:29.685 | +161.567 | 40.09% | 21.04.2025 | |
| 55 | 04:35.820 | +167.702 | 39.20% | 06.11.2025 | |
| 56 | 04:47.678 | +179.560 | 37.58% | 08.12.2024 | |
| 57 | 04:49.906 | +181.788 | 37.29% | 02.06.2026 | |
| 58 | 04:51.702 | +183.584 | 37.06% | 21.04.2025 | |
| 59 | 05:15.674 | +207.556 | 34.25% | 07.03.2026 | |
| 60 | 05:32.729 | +224.611 | 32.49% | 07.03.2026 | |
| 61 | 06:32.950 | +284.832 | 27.51% | 06.10.2024 | |
| 62 | 07:30.471 | +342.353 | 24.00% | 20.07.2026 | |
| 63 | 08:37.866 | +409.748 | 20.88% | 15.10.2025 | |
| 64 | 10:17.663 | +509.545 | 17.50% | 01.03.2025 | |
| 65 | 13:14.541 | +686.423 | 13.61% | 04.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















