kzcn_thy_5cbhop
DIF Medium
LONG short
TIPO bhop
Publicado: 2021
Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.134 | — | 100.00% | 11/1 | 24.09.2026 | |
| 2 | 03:15.765 | +40.631 | 79.25% | 22/4 | 15.11.2025 | |
| 3 | 03:28.614 | +53.480 | 74.36% | 30/11 | 15.09.2026 | |
| 4 | 03:31.599 | +56.465 | 73.32% | 20/5 | 09.01.2026 | |
| 5 | 03:35.416 | +60.282 | 72.02% | 35/8 | 23.05.2025 | |
| 6 | 03:39.757 | +64.623 | 70.59% | 24/9 | 17.05.2026 | |
| 7 | 03:47.972 | +72.838 | 68.05% | 31/6 | 11.08.2024 | |
| 8 | 03:53.785 | +78.651 | 66.36% | 30/8 | 01.09.2025 | |
| 9 | 03:58.212 | +83.078 | 65.12% | 16/7 | 31.12.2023 | |
| 10 | 04:04.145 | +89.011 | 63.54% | 39/13 | 08.11.2023 | |
| 11 | 04:07.192 | +92.058 | 62.76% | 33/10 | 04.04.2026 | |
| 12 | 04:13.117 | +97.983 | 61.29% | 37/2 | 03.08.2025 | |
| 13 | 04:28.610 | +113.476 | 57.75% | 26/19 | 01.09.2026 | |
| 14 | 04:35.429 | +120.295 | 56.32% | 27/24 | 16.09.2024 | |
| 15 | 04:38.635 | +123.501 | 55.68% | 24/22 | 12.06.2025 | |
| 16 | 04:51.959 | +136.825 | 53.14% | 25/20 | 09.10.2025 | |
| 17 | 04:52.061 | +136.927 | 53.12% | 15/3 | 08.02.2024 | |
| 18 | 04:54.308 | +139.174 | 52.71% | 35/15 | 23.05.2025 | |
| 19 | 05:16.790 | +161.656 | 48.97% | 24/8 | 12.11.2023 | |
| 20 | 05:25.517 | +170.383 | 47.66% | 36/27 | 25.01.2026 | |
| 21 | 05:26.588 | +171.454 | 47.50% | 30/29 | 01.07.2024 | |
| 22 | 05:28.946 | +173.812 | 47.16% | 54/37 | 27.12.2023 | |
| 23 | 05:29.454 | +174.320 | 47.09% | 46/36 | 09.10.2025 | |
| 24 | 05:36.285 | +181.151 | 46.13% | 29/38 | 03.08.2025 | |
| 25 | 06:09.620 | +214.486 | 41.97% | 33/48 | 29.09.2026 | |
| 26 | 06:51.957 | +256.823 | 37.66% | 29/45 | 15.09.2026 | |
| 27 | 07:11.961 | +276.827 | 35.91% | 20/10 | 05.09.2025 | |
| 28 | 07:14.032 | +278.898 | 35.74% | 29/41 | 28.09.2026 | |
| 29 | 07:32.803 | +297.669 | 34.26% | 30/72 | 01.07.2024 | |
| 30 | 07:49.032 | +313.898 | 33.08% | 23/39 | 10.11.2025 | |
| 31 | 08:09.437 | +334.303 | 31.70% | 27/22 | 20.08.2024 | |
| 32 | 10:47.430 | +492.296 | 23.96% | 33/110 | 28.09.2026 | |
| 33 | 11:48.264 | +553.130 | 21.90% | 37/112 | 15.09.2026 | |
| 34 | 11:54.544 | +559.410 | 21.71% | 45/55 | 15.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











