Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:28.718 | 0/0 | 07.01.2026 | |
| 2 | 11:00.231 | 0/0 | 29.11.2025 | |
| 3 | 07:39.732 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 4 | 07:18.653 | 79/26 | 23.03.2026 | |
| 5 | 06:44.554 | 52/18 | 01.01.1970 | |
| 6 | 06:18.250 | 40/22 | 01.01.1970 | |
| 7 | 05:06.421 | 54/25 | 23.03.2026 | |
| 8 | 04:53.705 | 92/11 | 13.03.2025 | |
| 9 | 04:45.989 | 59/3 | 19.05.2026 | |
| 10 | 04:43.989 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 04:38.601 | 64/11 | 14.07.2025 | |
| 12 | 04:27.230 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 13 | 03:57.279 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:50.918 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 15 | 03:46.638 | 22/15 | 01.01.1970 | |
| 16 | 03:42.887 | 47/6 | 01.01.1970 | |
| 17 | 03:36.618 | 0/0 | 25.08.2025 | |
| 18 | 03:34.205 | 29/7 | 22.07.2025 | |
| 19 | 03:20.200 | 0/0 | 19.12.2025 | |
| 20 | 02:05.935 | 0/0 | 29.11.2025 | |
| 21 | 01:50.850 | 0/0 | 25.08.2025 | |
| 22 | 01:06.614 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 23 | 01:00.144 | 13/14 | 25.08.2025 | |
| 24 | 00:56.952 | 13/4 | 13.08.2026 | |
| 25 | 00:16.688 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 26 | 00:13.149 | 0/0 | 19.09.2025 | |
| 27 | 00:05.507 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 28 | 00:01.205 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 29 | 00:01.068 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










