Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:51.030 | 33/162 | 01.01.1970 | |
| 2 | 11:52.477 | 33/54 | 15.07.2026 | |
| 3 | 11:15.138 | 9/32 | 03.04.2025 | |
| 4 | 08:49.068 | 28/90 | 03.07.2025 | |
| 5 | 08:25.148 | 14/9 | 14.04.2025 | |
| 6 | 08:21.994 | 45/44 | 01.04.2025 | |
| 7 | 07:48.225 | 27/68 | 01.01.1970 | |
| 8 | 07:47.508 | 27/3 | 01.01.1970 | |
| 9 | 07:11.865 | 18/39 | 01.01.1970 | |
| 10 | 07:04.773 | 15/17 | 01.01.1970 | |
| 11 | 06:43.661 | 26/39 | 09.05.2026 | |
| 12 | 05:44.451 | 25/89 | 05.03.2025 | |
| 13 | 05:43.277 | 17/69 | 03.03.2026 | |
| 14 | 05:40.763 | 27/4 | 01.01.1970 | |
| 15 | 05:12.785 | 17/2 | 16.01.2026 | |
| 16 | 04:56.937 | 20/10 | 01.01.1970 | |
| 17 | 04:52.816 | 14/49 | 28.03.2025 | |
| 18 | 04:47.334 | 11/17 | 01.01.1970 | |
| 19 | 04:17.417 | 20/35 | 01.01.1970 | |
| 20 | 04:16.156 | 25/58 | 22.12.2025 | |
| 21 | 03:51.456 | 21/4 | 20.09.2026 | |
| 22 | 03:42.351 | 44/43 | 05.08.2025 | |
| 23 | 03:41.604 | 0/0 | 01.04.2025 | |
| 24 | 03:40.723 | 0/0 | 01.04.2025 | |
| 25 | 03:33.158 | 21/35 | 26.07.2025 | |
| 26 | 03:31.123 | 22/15 | 09.05.2026 | |
| 27 | 03:24.718 | 0/0 | 25.01.2026 | |
| 28 | 03:19.735 | 27/35 | 26.07.2025 | |
| 29 | 02:08.504 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 30 | 02:06.530 | 0/0 | 25.06.2026 | |
| 31 | 01:45.676 | 22/6 | 05.03.2025 | |
| 32 | 01:33.592 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 33 | 01:22.935 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 01:10.157 | 0/0 | 05.08.2025 | |
| 35 | 01:08.259 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 01:05.173 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 37 | 01:02.893 | 0/1 | 01.01.1970 | |
| 38 | 01:00.138 | 0/0 | 08.09.2025 | |
| 39 | 00:52.822 | 0/0 | 28.10.2025 | |
| 40 | 00:49.628 | 0/0 | 04.02.2025 | |
| 41 | 00:45.484 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 42 | 00:44.158 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 43 | 00:41.942 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 00:40.587 | 0/0 | 04.09.2026 | |
| 45 | 00:39.376 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 46 | 00:39.276 | 0/0 | 12.07.2025 | |
| 47 | 00:35.537 | 0/0 | 09.05.2026 | |
| 48 | 00:34.835 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 49 | 00:34.382 | 0/0 | 05.12.2025 | |
| 50 | 00:32.033 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 51 | 00:27.049 | 0/0 | 01.04.2025 | |
| 52 | 00:21.507 | 0/0 | 21.01.2025 | |
| 53 | 00:20.344 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 54 | 00:19.303 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 55 | 00:14.459 | 0/0 | 04.02.2025 | |
| 56 | 00:05.905 | 0/0 | 04.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













